<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundheit</title>
	<atom:link href="https://canaryo.net/portal/category/news/themen/gesundheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<description>CANARYO.net Nachrichten - Kleinanzeigen - Branchenbuch - Jobs von Kanaren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2025 08:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE-formal</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://canaryo.net/portal/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-canaryo_klein-32x32.png</url>
	<title>Gesundheit</title>
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lange Wartezeiten für Termin beim Hausarzt</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/lange-wartezeiten-fuer-termin-beim-hausarzt/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/lange-wartezeiten-fuer-termin-beim-hausarzt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 21:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[Hausarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Wartezeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=31891</guid>

					<description><![CDATA[14.12.2024; Kanaren – Laut einer Studie der Verbraucherschutzorganisation OCU beträgt die durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin beim Hausarzt auf den Kanarischen Inseln 5,4 Tage. Damit liegt die Region knapp unter dem spanischen Durchschnitt von 5,9 Tagen. Die längsten Wartezeiten verzeichnen Katalonien und Andalusien mit jeweils 7,7 und 7,2 Tagen, während Patienten in Kastilien und León [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/lange-wartezeiten-fuer-termin-beim-hausarzt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lange Wartezeiten für Facharzttermin</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/lange-wartezeiten-fuer-facharzttermin/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/lange-wartezeiten-fuer-facharzttermin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 21:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[Facharzt]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Operation]]></category>
		<category><![CDATA[Wartezeiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=31683</guid>

					<description><![CDATA[22.10.2024; Kanaren – Laut dem aktuellen Bericht des spanischen Gesundheitsministeriumshat die Region der Kanarischen Inseln die längsten Wartezeiten für einen Facharztbesuch.Patienten warten dort durchschnittlich 147 Tage, während es im Baskenland, der Region mitden kürzesten Wartezeiten, nur 49 Tage sind. Im Vergleich zur landesweiten Verzögerung füreine Operation hat sich die Wartezeit auf den Kanaren verbessert, bleibt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/lange-wartezeiten-fuer-facharzttermin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehrere hundert Kilos Avocados beschlagnahmt</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/mehrere-hundert-kilos-avocados-beschlagnahmt/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/mehrere-hundert-kilos-avocados-beschlagnahmt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 14:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität, Polizei, Recht & Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Avocados]]></category>
		<category><![CDATA[illegal]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=31517</guid>

					<description><![CDATA[10.09.2024; Teneriffa – Die Guardia Civil hat in Santa Cruz 270 Kilogramm Avocadosbeschlagnahmt, die illegal verkauft wurden. Die Besitzer konnten weder die Herkunft noch dieRückverfolgbarkeit der Früchte nachweisen. Die Maßnahme erfolgte im Rahmen eines Planszur Verhinderung von Diebstählen in der Landwirtschaft und zur Kontrolle derLebensmittelsicherheit. Bei Inspektionen in mehreren Großhandelsgeschäften entdeckten dieBeamten die nicht gekennzeichneten [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/mehrere-hundert-kilos-avocados-beschlagnahmt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beliebter Badestrand weiterhin wegen Fäkalien zu</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/beliebter-badestrand-weiterhin-wegen-faekalien-zu/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/beliebter-badestrand-weiterhin-wegen-faekalien-zu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 14:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[See & Ozean]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Fäkalien]]></category>
		<category><![CDATA[Playa Jardin]]></category>
		<category><![CDATA[Strandsperrung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=31529</guid>

					<description><![CDATA[10.09.2024; Teneriffa – Seit zwei Monaten ist der Strand Playa Jardín, eine der bekanntesten Touristenattraktionen im Norden der Insel für Badegäste gesperrt. Die beliebte Strandzone in Puerto de la Cruz, das für seine schwarzen Vulkansandstrände und den Blick auf den Teide bekannt ist, wurde aufgrund einer hohen Konzentration von Krankheitserregern im Wasser gesperrt. Ursache ist [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/beliebter-badestrand-weiterhin-wegen-faekalien-zu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Badestrand wegen Sichtung von gefährlichem Fisch gesperrt</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/badestrand-wegen-sichtung-von-gefaehrlichem-fisch-gesperrt/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/badestrand-wegen-sichtung-von-gefaehrlichem-fisch-gesperrt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 10:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[See & Ozean]]></category>
		<category><![CDATA[blauer Drache]]></category>
		<category><![CDATA[giftig]]></category>
		<category><![CDATA[Meerestiere]]></category>
		<category><![CDATA[Strandsperrung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=31458</guid>

					<description><![CDATA[21.08.2024; Gran Canaria – An der Nordküste der Insel wurde ein blauer Drache gesichtet, was die Stadtverwaltung von Gáldar dazu veranlasst hat, das Baden in der Zone Los Dos Roques zu verbieten. Bei dem blauen Drachen handelt es sich um ein giftiges Meerestier, das schmerzhafte Verletzungen verursachen kann, ähnlich wie bei einer Berührung mit einer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/badestrand-wegen-sichtung-von-gefaehrlichem-fisch-gesperrt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ermittlungen und Festnahmen von mehreren Klinikmitarbeitern</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/ermittlungen-und-festnahmen-von-mehreren-klinikmitarbeitern/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/ermittlungen-und-festnahmen-von-mehreren-klinikmitarbeitern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 20:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität, Polizei, Recht & Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Festnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=31419</guid>

					<description><![CDATA[08.08.2024; Lanzarote &#8211; Die Guardia Civil hat eine 60-jährige Person festgenommen und Ermittlungen gegen eine 55-jährige Person wegen fahrlässiger Tötung in einer Klinik in Costa Teguise eingeleitet. Ein Tourist war zuvor verstorben, nachdem er ohne adäquate Versorgung in die Einrichtung gebracht worden war. Die Operation &#8216;Bayam&#8217;, die seit Februar läuft, führte zu acht weiteren Festnahmen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/ermittlungen-und-festnahmen-von-mehreren-klinikmitarbeitern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sechs Hitzetote im vergangenen Monat auf den Kanaren</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/sechs-hitzetote-im-vergangenen-monat-auf-den-kanaren/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/sechs-hitzetote-im-vergangenen-monat-auf-den-kanaren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 18:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzewelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Tote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=31403</guid>

					<description><![CDATA[04.08.2024; Kanaren &#8211; Im vergangenen Juli starben auf den Kanarischen Inseln sechs Menschen aufgrund der hohen Temperaturen, wie das Gesundheitsinstitut Carlos III meldet. Landesweit beziffert das Institut die Zahl der Hitzetoten im Juli auf 771. Laut dem System zur täglichen Überwachung der Sterblichkeit des Instituts stieg die Zahl der Todesfälle im Verlauf des Monats stetig [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/sechs-hitzetote-im-vergangenen-monat-auf-den-kanaren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schließung einer Cafeteria wegen gravierender Hygienemängel</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/schliessung-einer-cafeteria-wegen-gravierender-hygienemaengel/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/schliessung-einer-cafeteria-wegen-gravierender-hygienemaengel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 10:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität, Polizei, Recht & Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Cafeteria]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Schliessung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=31380</guid>

					<description><![CDATA[01.08.2024; Gran Canaria &#8211; Die Guardia Civil von Santa María de Guía hat eine Cafeteria wegen gravierender Hygienemängel und zweifelhafter Herkunft der Produkte geschlossen. Am vergangenen 2. Juni entdeckten die Beamten bei einer routinemäßigen Inspektion ungekühlte Lebensmittel und Fleisch ohne Etiketten in der Küche. Fliegen auf den Produkten und schlechte Lagerbedingungen waren ebenfalls zu beanstanden. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/schliessung-einer-cafeteria-wegen-gravierender-hygienemaengel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strand für unbestimmte Dauer zum Baden gesperrt</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/strand-fuer-unbestimmte-dauer-zum-baden-gesperrt/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/strand-fuer-unbestimmte-dauer-zum-baden-gesperrt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 09:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[See & Ozean]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de la Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Strandsperrung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserqualität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=31314</guid>

					<description><![CDATA[Teneriffa &#8211; 08.07.2024; Die Stadtverwaltung von Puerto de la Cruz hat wegen Abwasserverschmutzung ein Badeverbot für den Strand Playa Jardín erlassen. Analysen zeigen eine Verschlechterung der Wasserqualität durch Escherichia coli-Bakterien, die gesundheitsschädlich sein können. Warnschilder in mehreren Sprachen wurden aufgestellt, dennoch missachten einige Besucher das Verbot. Seit 2016 nimmt die Wasserqualität ab. Der Bürgermeister der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/strand-fuer-unbestimmte-dauer-zum-baden-gesperrt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giftwarnung für Hundebesitzer herausgegeben</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/giftwarnung-fuer-hundebesitzer-herausgegeben/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/giftwarnung-fuer-hundebesitzer-herausgegeben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 12:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Haustiere]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität, Polizei, Recht & Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Giftköder]]></category>
		<category><![CDATA[Giftwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Hundebesitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Straftat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=30963</guid>

					<description><![CDATA[19.03.2024; Lanzarote – Die Guardia Civil von Haría hat die Einwohner des Ortes am Samstag vor möglichen Giftstoffen auf einigen Straßen des Ortes gewarnt und die Besitzer von Hunden dazu aufgerufen, beim Gassigehen mit ihren Vierbeinern äußerst vorsichtig zu sein. Zuvor waren zwei Hunde vergiftet aufgefunden worden, nachdem sie mutmaßlich unbekannte Substanzen zu sich genommen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/giftwarnung-fuer-hundebesitzer-herausgegeben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwei Personen wegen illegaler Arzneimittelhandel verhaftet</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/zwei-personen-wegen-illegaler-arzneimittelhandel-verhaftet/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/zwei-personen-wegen-illegaler-arzneimittelhandel-verhaftet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 21:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität, Polizei, Recht & Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[illegal]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=30748</guid>

					<description><![CDATA[12.01.2023; Teneriffa – Die örtliche Polizei von Santa Cruz hat einen Mann und eine Frau im Alter von 55 Jahren verhaftet, die in einer der Straßen, in denen normalerweise der Flohmarkt in der Inselhauptstadt durchgeführt wird, einen Stand für den Verkauf von Medikamenten aufgebaut hatten. Die beiden wurden als F.R.J. und J.F.G.G. identifiziert und sollen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/zwei-personen-wegen-illegaler-arzneimittelhandel-verhaftet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gelbfiebermücke am Flughafen gefunden</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/gelbfiebermuecke-am-flughafen-gefunden/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/gelbfiebermuecke-am-flughafen-gefunden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 13:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Gelbfiebermücke]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Viruskrankheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=30714</guid>

					<description><![CDATA[30.12.2023; Teneriffa – Das Gesundheitsministerium hat, das dafür im entomologischen Überwachungssystem der Inseln vorgesehene Protokoll aktiviert, nachdem ein erwachsenes Exemplar der Gelbfiebermücke in einer der dafür installierten Fallen im Terminal des Flughafens Teneriffa Süd entdeckt wurde. Es handelt sich dabei um den ersten Nachweis von invasiven Stechmücken im Zusammenhang mit dem Flughafenverkehr auf dem Archipel, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/gelbfiebermuecke-am-flughafen-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie zu Auswirkungen der Radioaktivität an den Kanarischen Stränden erstellt</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/studie-zu-auswirkungen-der-radioaktivitaet-an-den-kanarischen-straenden-erstellt/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/studie-zu-auswirkungen-der-radioaktivitaet-an-den-kanarischen-straenden-erstellt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 10:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[See & Ozean]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[keine Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Radioaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Strände]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=30592</guid>

					<description><![CDATA[27.11.2023; Kanaren – Forscher der Universität von Las Palmas haben zum ersten Mal die natürliche und die durch bestimmte Abfälle verursachte Radioaktivität im Gezeitensand an den Stränden der östlichen Provinz der autonomen Gemeinde untersucht. Dabei kam heraus, dass diese keine Gefahr für die Bevölkerung darstellt und sich innerhalb den internationalen Richtwerten befindet. Für die Untersuchung, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/studie-zu-auswirkungen-der-radioaktivitaet-an-den-kanarischen-straenden-erstellt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las Palmas hat mit die höchste Konzentration von Mikroplastik in der Atmosphäre</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/las-palmas-hat-mit-die-hoechste-konzentration-von-mikroplastik-in-der-atmosphaere/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/las-palmas-hat-mit-die-hoechste-konzentration-von-mikroplastik-in-der-atmosphaere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 07:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroplastik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=30427</guid>

					<description><![CDATA[12.10.2023; Gran Canaria – Die Inselhauptstadt steht bei den Städten mit der höchsten Konzentration von Mikroplastikpartikeln in der Atmosphäre spanienweit an fünfter Stelle, während Santa Cruz de Tenerife an der vorletzten Stelle liegt. Wie aus einer Pressemitteilung der Universität von Las Palmas hervorgeht, haben drei ihrer Wissenschaftler an einer Studie teilgenommen, die in einer Fachzeitschrift [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/las-palmas-hat-mit-die-hoechste-konzentration-von-mikroplastik-in-der-atmosphaere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starker Calima kommt zu Hitzewelle hinzu</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/starker-calima-kommt-zu-hitzewelle-hinzu/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/starker-calima-kommt-zu-hitzewelle-hinzu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 12:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Calima]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzewelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=30413</guid>

					<description><![CDATA[09.10.2023; Kanaren – Laut der staatlichen Wetteragentur sollen die Temperaturen auf den Kanaren am Sonntag erneut auf über 34 Grad ansteigen und zudem wird noch eine stärkere Calima hinzukommen. Das kanarische Gesundheitsministerium empfiehlt angesichts des Staubes in der Luft längere Aufenthalte draußen zu vermeiden und die Fenster geschlossen zu halten. Der Dunst trägt zur Austrocknung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/starker-calima-kommt-zu-hitzewelle-hinzu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsbehörde ermittelt wegen mutmaßlicher Lebensmittelvergiftung</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/gesundheitsbehoerde-ermittelt-wegen-mutmasslicher-lebensmittelvergiftung/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/gesundheitsbehoerde-ermittelt-wegen-mutmasslicher-lebensmittelvergiftung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 09:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung & Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelvergiftung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=30378</guid>

					<description><![CDATA[27.09.2023; Lanzarote – Das regionale Gesundheitsministerium ermittelt im Fall einer mutmaßlichen Lebensmittelvergiftung auf der Insel, von der insgesamt 18 Personen betroffen sind. Die zuständige epidemiologische Überwachungsstelle war von mehreren Ärzten aus Valterra über diverse Fälle von Gastroenteritis informiert worden, von denen einige nach einer Geburtstagsfeier letzte Woche aufgetreten sein sollen. Die Lebensmittelvergiftung könnte laut ersten [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/gesundheitsbehoerde-ermittelt-wegen-mutmasslicher-lebensmittelvergiftung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wegen Mikroalgen geschlossene Strände wieder auf</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/wegen-mikroalgen-geschlossene-straende-wieder-auf/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/wegen-mikroalgen-geschlossene-straende-wieder-auf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 08:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[See & Ozean]]></category>
		<category><![CDATA[Freigabe]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroalgen]]></category>
		<category><![CDATA[Strände]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=30278</guid>

					<description><![CDATA[01.09.2023; Gran Canaria – Die Stadtverwaltung der Inselhauptstadt hat die beiden Strände Las Alcaravaneras und La Puntilla in Las Canteras, die in den vergangenen Tagen aufgrund des erhöhten Enterokokkenwertes gesperrt waren, wieder zum Baden freigegeben. Das Gesundheitsamt der Kanaren hatte grünes Licht für das Wiederanbringen der grünen Flagge gegeben, nachdem die durchgeführten Analysen eine zum [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/wegen-mikroalgen-geschlossene-straende-wieder-auf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Badeverbot an Südküste</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/badeverbot-an-suedkueste/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/badeverbot-an-suedkueste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 14:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[See & Ozean]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Badeverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Granadilla de Abona]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroalgen]]></category>
		<category><![CDATA[Südküste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=30208</guid>

					<description><![CDATA[10.08.2023; Teneriffa – Am späten Dienstagabend gegen 19:00 Uhr wurde an der gesamten Küste von Granadilla de Abona ein Badeverbot verhängt und an einigen Stränden in Arico vom Baden abgeraten. Wie die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden bekanntgaben, sei eine Vermehrung von Mikroalgen, die ihren Ursprung an der Küste von Arona haben, für diese Vorsorgemaßnahme verantwortlich. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/badeverbot-an-suedkueste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regierung ruft Hitze- und Waldbrandwarnung aus</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/regierung-ruft-hitze-und-waldbrandwarnung-aus/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/regierung-ruft-hitze-und-waldbrandwarnung-aus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 13:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzewarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzewelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrandgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrandwarnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=30066</guid>

