<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeitnehmer</title>
	<atom:link href="https://canaryo.net/portal/tag/arbeitnehmer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<description>CANARYO.net Nachrichten - Kleinanzeigen - Branchenbuch - Jobs von Kanaren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2020 11:53:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE-formal</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://canaryo.net/portal/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-canaryo_klein-32x32.png</url>
	<title>Arbeitnehmer</title>
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Weniger ausländische Arbeitnehmer auf den Kanaren seit der Pandemie</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/weniger-auslaendische-arbeitnehmer-seit-der-pandemie/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/weniger-auslaendische-arbeitnehmer-seit-der-pandemie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 19:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländer]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=21555</guid>

					<description><![CDATA[29.10.2020; Kanaren – Die Sozialversicherung hat einen Bericht vorgestellt, aus dem hervorgeht, das der Anteil der ausländischen Beschäftigten auf den Kanaren um 12,5 % gesunken ist. Spanienweit sieht die Zahl anders aus, da Ausländer hauptsächlich in der Landwirtschaft als Erntehelfer arbeiten und September Erntezeit ist, hat das ganze Land nur eine Senkung von 1,8 %. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/weniger-auslaendische-arbeitnehmer-seit-der-pandemie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeitkontrollsysteme für Arbeitnehmer bald Pflicht auf den Kanaren</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/zeitkontrollsysteme-fuer-arbeitnehmer-bald-pflicht-auf-den-kanaren/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/zeitkontrollsysteme-fuer-arbeitnehmer-bald-pflicht-auf-den-kanaren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 19:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Pflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Überstunden]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiterfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitkontrolle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=16414</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 08.04.2019 &#8211; &#8211; Der Generalsekretär der Gewerkschaft UGT, Gustavo Santana, weist daraufhin, dass ab dem 12.05.2019 alle Unternehmen auf den Kanaren Zeiterfassungssystem für ihre Mitarbeiter besitzen müssen. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben und wird stichprobenartig kontrolliert. Die Arbeitszeit der Angestellten eines Betriebes sollen dadurch exakt gemessen und unbezahlte Überstunden somit vermieden werden. Bisher hatten rund [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/zeitkontrollsysteme-fuer-arbeitnehmer-bald-pflicht-auf-den-kanaren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12,3% der Arbeiter auf den Kanaren sind Ausländer</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/123-der-arbeiter-auf-den-kanaren-sind-auslander/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/123-der-arbeiter-auf-den-kanaren-sind-auslander/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 21:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländer]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständige]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=14079</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 03.12.2018 &#8211; &#8211; Auf allen Inseln der Kanaren leben 2.101.924 Einwohner und mit 803.825 arbeitende Personen wurde der Höchststand von 2007 übertroffen. Knapp 100.000 (12,29%) Arbeitnehmer und Selbständigen sind davon Ausländer. Ursprünglich waren die Briten der größte Anteil an arbeitenden Ausländern, doch diese wurden nun von den Italienern abgelöst, die nun fast doppelt so [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/123-der-arbeiter-auf-den-kanaren-sind-auslander/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gefängnispersonal auf Lanzarote streikt</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/gefangnispersonal-auf-lanzarote-streikt/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/gefangnispersonal-auf-lanzarote-streikt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 14:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Gefängnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnangleichung]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=13074</guid>

					<description><![CDATA[Lanzarote; 24.10.2018 &#8211; &#8211; Die Arbeitnehmer des Gefängnisses &#8220;Tahiche&#8221; auf Lanzarote, schließen sich dem Streik ihrer Kollegen auf dem Festland an. Ab heute wird es zu Arbeitsniederlegungen an sechs Tagen kommen. Das Gefängnispersonal fordert die Angleichung von Gehälter. Die Gewerkschaft CESIF ist für den Streik verantwortlich. Bildquelle: Lavozdelanzarote com]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/gefangnispersonal-auf-lanzarote-streikt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brutto-Mindestlohn spanienweit auf 735,90 Euro angehoben</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/brutto-mindestlohn-spanienweit-auf-73590-euro-angehoben/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/brutto-mindestlohn-spanienweit-auf-73590-euro-angehoben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 13:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Anhebung]]></category>
		<category><![CDATA[Anstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Preissteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=12781</guid>

					<description><![CDATA[Madrid/Kanaren; 15.10.2018 &#8211; &#8211; Die spanische Regierung hat binnen zwei Jahren den Mindestlohn um 35,9% angehoben. Der aktuelle Mindestlohn liegt nun bei 735,90 Euro brutto. Im Jahr 2019 wird er dann noch mal auf 900,- Euro ansteigen. 2020 ist von der neuen sozialistischen Regierung die Anhebung auf 1000,- Euro geplant. Die Anhebung des Mindestlohns wird [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/brutto-mindestlohn-spanienweit-auf-73590-euro-angehoben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8000 Mitarbeiter fehlen täglich unentschuldigt auf den Kanaren</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/8000-mitarbeiter-fehlen-taglich-unentschuldigt-auf-den-kanaren/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/8000-mitarbeiter-fehlen-taglich-unentschuldigt-auf-den-kanaren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 11:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Befreiung]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Krank]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenschein]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenstand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canaryo.net/portal/?p=7012</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 06.03.2018 &#8211; &#8211; Auf den Kanaren fehlen täglich durchschnittlich 40.000 Arbeitnehmer bei ihren Job. 32.000 haben einen Krankenschein, aber 8.000 fehlen jeden Tag ohne eine Erlaubnis. Das ist die höchste Krankenstandrate von ganz Spanien. Der wirtschaftliche Schaden durch fehlende Arbeitnehmer liegt bei rund 2,4 Milliarden Euro. Bildquelle: hrmonline.com.au]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/8000-mitarbeiter-fehlen-taglich-unentschuldigt-auf-den-kanaren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
