<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeitslos</title>
	<atom:link href="https://canaryo.net/portal/tag/arbeitslos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<description>CANARYO.net Nachrichten - Kleinanzeigen - Branchenbuch - Jobs von Kanaren</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jan 2019 16:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE-formal</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://canaryo.net/portal/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-canaryo_klein-32x32.png</url>
	<title>Arbeitslos</title>
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wieder mehr Jugendlichen ohne Studium oder Arbeit auf den Kanaren</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/wieder-mehr-jugendlichen-ohne-studium-oder-arbeit-auf-den-kanaren/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/wieder-mehr-jugendlichen-ohne-studium-oder-arbeit-auf-den-kanaren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 16:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[ni-nis]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=15108</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 30.01.2019 &#8211; &#8211; Junge Menschen im Alter zwischen 19 und 29 Jahren, die weder studieren noch arbeiten, sind im letzten Quartal des Jahres in der &#8220;Autonomen Gemeinschaft der Kanarischen Inseln&#8221; um 0,77 Prozent gestiegen , wie die Erhebung zur aktiven Bevölkerung (EPA) des INE zeigt. Auf diese Weise sind die Kanaren eine der sechs Regionen, in denen die Anzahl [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/wieder-mehr-jugendlichen-ohne-studium-oder-arbeit-auf-den-kanaren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ab Mai 2018 bis zu 72 Monate Arbeitslosengeld auf den Kanaren</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/ab-mai-2018-bis-zu-72-monate-arbeitslosengeld-auf-den-kanaren/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/ab-mai-2018-bis-zu-72-monate-arbeitslosengeld-auf-den-kanaren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 17:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[72 Monate]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Regelung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canaryo.net/portal/?p=8430</guid>

					<description><![CDATA[Spanien/Kanaren; 18.04.2018 &#8211; &#8211; Viel Zeit bleibt dem Ministerium für Arbeit nicht. Schon in 11 Tagen tritt eine neue Regelung für Arbeitslose in Kraft. Langzeitarbeitslose auf den Kanaren sollen nun bis zu 6 Jahre lang 430,- Euro im Monat erhalten. Diese Leistung wird als RED &#8211; &#8220;komplementäres Arbeitsloseneinkommen&#8221; bezeichnet. Die Gesamtdauer der finanziell unterstützen Arbeitslosigkeit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/ab-mai-2018-bis-zu-72-monate-arbeitslosengeld-auf-den-kanaren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rettungswagenbetreiber des Hospital San Roque Maspalomas gekündigt</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/rettungswagenbetreiber-des-hospital-san-roque-maspalomas-gekundigt/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/rettungswagenbetreiber-des-hospital-san-roque-maspalomas-gekundigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 13:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Konzession]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[maspalomas]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungswagen]]></category>
		<category><![CDATA[San Roque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canaryo.net/portal/?p=8000</guid>

					<description><![CDATA[Gran Canaria; 02.04.2018 &#8211; &#8211; Das öffentliche Unternehmen GSC, welches für die Krankenwagen zuständig und dem Ministerium für Gesundheit und Wirtschaft und Finanzen der Regionalregierung, sowie Inhaber der Kanarischen Notdienst (SUC) und der Notfall-Koordinationsstelle (CECOES) ist, hat am 27.02.2018 einseitig beschlossen, den Vertrag mit dem San Roque Krankenhaus und dem medizinisches Dienstleistungsunternehmen, das den Krankenwagen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/rettungswagenbetreiber-des-hospital-san-roque-maspalomas-gekundigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jugend auf den Kanaren muss oft noch bei &#8220;Mutti&#8221; wohnen</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/jugend-auf-den-kanaren-muss-oft-noch-bei-mutti-wohnen/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/jugend-auf-den-kanaren-muss-oft-noch-bei-mutti-wohnen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 12:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>
		<category><![CDATA[zu Hause]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canaryo.net/portal/?p=6930</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 05.03.2018 &#8211; &#8211; Junge Menschen (17,2%) im Alter von 15-29, die auf den Kanaren leben, sind darauf angewiesen noch bei ihren Eltern zu wohnen. Der Grund dafür ist, dass die Menschen oft Arbeitslos oder Geringverdiener sind, noch studieren oder eine Ausbildung machen. Rund 20% der Jugendlichen sind arbeitslos. In allen Fällen reicht das Einkommen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/jugend-auf-den-kanaren-muss-oft-noch-bei-mutti-wohnen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
