<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ausland</title>
	<atom:link href="https://canaryo.net/portal/tag/ausland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<description>CANARYO.net Nachrichten - Kleinanzeigen - Branchenbuch - Jobs von Kanaren</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2020 16:28:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE-formal</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://canaryo.net/portal/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-canaryo_klein-32x32.png</url>
	<title>Ausland</title>
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zwölf Canarios sitzen immernoch im Ausland fest</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/12-canarios-sitzen-im-ausland-fest/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/12-canarios-sitzen-im-ausland-fest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 16:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Canarios]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=19545</guid>

					<description><![CDATA[04.06.2020; Kanaren – Zu Beginn der Pandemie waren es 261 Personen, die nicht zurück nach Hause auf die Kanaren konnten. Jetzt sind es noch 12 die in Venezuela, Brasilien, Kolumbien, Peru und Litauen auf einen Rückflug warten. Zwei Canarios sind auf Mallorca und in Valladolid an COVID-19 verstorben. Symbolbild]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/12-canarios-sitzen-im-ausland-fest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>350 Soldaten von den Kanaren auf den Weg in den Irak</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/350-soldaten-von-den-kanaren-auf-den-weg-in-den-irak/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/350-soldaten-von-den-kanaren-auf-den-weg-in-den-irak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2019 14:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Militär & Waffen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Abreise]]></category>
		<category><![CDATA[Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Soldaten]]></category>
		<category><![CDATA[Soria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=16999</guid>

					<description><![CDATA[Fuerteventura; 14.05.2019 &#8211; &#8211; Die Einheit &#8220;Soria 9&#8221;, der spanischen Armee, welche auf Fuerteventura stationiert ist, schickt 350 ihrer Soldaten in den Irak. Der von den USA geführte Auslandseinsatz zur Befriedung und dem Wiederaufbau des Irak ist bis zum November 2019 geplant. Die Soldaten wurden mit gecharterten Zivilmaschinen vom Flughafen Puerto del Rosario in Richtung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/350-soldaten-von-den-kanaren-auf-den-weg-in-den-irak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4,5 Millionen Touristen 2018 auf Gran Canaria gezählt</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/45-millionen-touristen-2018-auf-gran-canaria-gezaehlt/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/45-millionen-touristen-2018-auf-gran-canaria-gezaehlt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 20:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Reisende]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=15250</guid>

					<description><![CDATA[Gran Canaria; 05.02.2019 &#8211; &#8211; Trotz des allgemeinen Rückgangs der Urlauberzahlen auf den Kanarischen Inseln konnte sich Gran Canaria als die Insel behaupten, die 2018 den geringsten Rückgang (-1,7%) zu verzeichnen hatte. 4.510.000 Touristen kamen auf die Insel, wobei der Anteil der spanischen Touristen um 4,4% (+24.500) auf 573.900 gestiegen ist. Die meisten Touristen kamen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/45-millionen-touristen-2018-auf-gran-canaria-gezaehlt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Touristenzahlen Mai 2018 &#8211; leichter Rückgang auf den Kanaren</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/touristenzahlen-mai-2018-leichter-ruckgang-auf-den-kanaren/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/touristenzahlen-mai-2018-leichter-ruckgang-auf-den-kanaren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 18:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mai 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Touristenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=10099</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 02.07.2018 &#8211; &#8211; Es liegen neue statistische Zahlen vom &#8220;Nationalen Statistikinstitut Spaniens&#8221; (INE) vor. Demnach sind im Mai 5,79 Millionen ausländische Touristen auf den Kanaren zu Gast gewesen. Das sind 115.693 Urlauber weniger als im Mai 2017 und entspricht einem Rückgang von 1,96%. Im gesamte Jahr 2017 gab es einen Touristenrekord mit 10,5% mehr [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/touristenzahlen-mai-2018-leichter-ruckgang-auf-den-kanaren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>95.108 ausländische Arbeitskräfte im Juni 2018 auf den Kanaren gemeldet</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/95-108-auslandische-arbeitskrafte-im-juni-2018-auf-den-kanaren-gemeldet/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/95-108-auslandische-arbeitskrafte-im-juni-2018-auf-den-kanaren-gemeldet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 00:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländer]]></category>
		<category><![CDATA[Briten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Italiener]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canaryo.net/portal/?p=9857</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 21.06.2018 &#8211; &#8211; Wie Cecapyme (kanarische Vereinigung der kleinen und mittleren Unternehmen) berichtet sind bei der Seguridad Social auf den Kanaren 95.108 ausländische Arbeitnehmer registriert. Das sind 0,4% weniger als im Vormonat Mai. Allerdings gibt es mehr als 6.253 Ausländer mehr in sozialversicherungspflichtigen Jobs, als ein Jahr zuvor. Das ist ein Wachstum von 7%. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/95-108-auslandische-arbeitskrafte-im-juni-2018-auf-den-kanaren-gemeldet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canarios wandern aus und Ausländer auf die Kanaren ein</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/canarios-wandern-aus-und-auslander-auf-die-kanaren-ein/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/canarios-wandern-aus-und-auslander-auf-die-kanaren-ein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2018 21:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Auswanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Einwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Einwohner]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canaryo.net/portal/?p=7676</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 22.03.2018 &#8211; &#8211; Der Exodus der Canarios die von den Kanarischen Inseln ins Ausland gehen, geht weiter. Viele von ihnen kehren nie auf die Kanarischen Inseln oder nach Spanien zurück. Im Jahr 2017 gab es 1.536 registrierte Einwohner die sich abgemeldet haben, die Dunkleziffer ist sicher höher. Zum Abschluss des Jahres 2017 waren es [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/canarios-wandern-aus-und-auslander-auf-die-kanaren-ein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ungerecht? Deutsches Kindergeld für Kinder im Ausland? &#8211; Nur für Nicht-Deutsche!</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/ungerecht-deutsches-kindergeld-fur-kinder-im-ausland-nur-fur-nicht-deutsche/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/ungerecht-deutsches-kindergeld-fur-kinder-im-ausland-nur-fur-nicht-deutsche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 15:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländer]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Kindergeld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canaryo.net/portal/?p=7622</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren/Deutschland; 21.03.2018 &#8211; &#8211; Es ist eine gefühlte Ungerechtigkeit und Steuerverschwendung die dem einfachen Bürger nicht einleuchten will: Wenn eine deutsche Familie ihren Wohnsitz und Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegt &#8211; also auswandert &#8211; erlischt der Anspruch auf deutsches Kindergeld. Wenn ein Elternteil aus dem EU-Ausland nur wenige Wochen in Deutschland gearbeitet hat und offiziell dort [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/ungerecht-deutsches-kindergeld-fur-kinder-im-ausland-nur-fur-nicht-deutsche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
