<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiewende</title>
	<atom:link href="https://canaryo.net/portal/tag/energiewende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<description>CANARYO.net Nachrichten - Kleinanzeigen - Branchenbuch - Jobs von Kanaren</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2022 18:55:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE-formal</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://canaryo.net/portal/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-canaryo_klein-32x32.png</url>
	<title>Energiewende</title>
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mehr als 300 Millionen Euro für Energiewende bewilligt</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/mehr-als-300-millionen-euro-fuer-energiewende-bewilligt/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/mehr-als-300-millionen-euro-fuer-energiewende-bewilligt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 16:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=27823</guid>

					<description><![CDATA[14.06.2022; Kanaren – Der Ministerrat hat am Dienstagmorgen einen königlichen Erlass verabschiedet, der die direkte Beigabe von 302 Millionen Euro für die Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen der Strategie für nachhaltige Energie auf den Kanaren regelt. Beide spanische Inselarchipele werden von einer Investition von mehr als 700 Millionen Euro profitieren, um Maßnahmen zur Energiewende im [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/mehr-als-300-millionen-euro-fuer-energiewende-bewilligt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offshore Windpark „Gofio“ entsteht vor Gran Canaria</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/offshore-windpark-gofio-entsteht-in-gran-canaria/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/offshore-windpark-gofio-entsteht-in-gran-canaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 17:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Arinaga]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=19512</guid>

					<description><![CDATA[03.06.2020; Gran Canaria – An der Südostküste von Gran Canaria entsteht jetzt, laut des unabhängigen Energieunternehmens Greenalia, der erste Offshore Windpark. Die schwimmenden Windräder, von denen vier in der Nähe vom Hafen von Arinaga installiert werden, sollen eine Leistung von 50 Megawatt haben und dadurch 70.000 Haushalte versorgen. Das bedeutet, dass 140.000 Tonnen CO2-Emissionen pro [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/offshore-windpark-gofio-entsteht-in-gran-canaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanaren ab 2040 frei von Verbrennungsfahrzeugen?</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/kanaren-ab-2040-frei-von-verbrennungsfahrzeugen/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/kanaren-ab-2040-frei-von-verbrennungsfahrzeugen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 13:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto & Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[saubere Mobilität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=19132</guid>

					<description><![CDATA[20.05.2020; Kanaren – Im Gesetzesentwurf zum Klimawandel und der Energiewende haben die Kanaren und Balearen die Möglichkeit „Die Inbetriebnahme und Maßnahmen zur Förderung der sauberen Mobilität, sowie die Einschränkung umweltschädlicher Fahrzeuge auf deren Hoheitsgebiet“ selbst festzulegen. Es hat diesbezüglich bereits Vereinbarungen mit Madrid und den Branchenvertretern der Automobilindustrie gegeben. Ziel ist es, dass bis 2025 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/kanaren-ab-2040-frei-von-verbrennungsfahrzeugen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energiewende: La Gomera bis 2030 von Öl-Importe unabhängig?</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/energiewende-la-gomera-bis-2030-von-ol-importe-unabhangig/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/energiewende-la-gomera-bis-2030-von-ol-importe-unabhangig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 12:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung & Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Öko]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Unabhängig]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canaryo.net/portal/?p=8212</guid>

					<description><![CDATA[La Gomera; 09.04.2018 &#8211; &#8211; La Gomera kann im Jahr 2030 zu 100% nur aus erneuerbarer Energie versorgt und damit unabhängig von Öl-Importe werden. Damit würden die Energiekosten um 37% gesenkt werden, so besagt es eine Universitätsstudie. In einer Versuchsanlage wird überschüssige Windenergie dazu genutzt, Wasser in einen hohen Stausee zu pumpen, welches dann durch [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/energiewende-la-gomera-bis-2030-von-ol-importe-unabhangig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
