<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fracht</title>
	<atom:link href="https://canaryo.net/portal/tag/fracht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<description>CANARYO.net Nachrichten - Kleinanzeigen - Branchenbuch - Jobs von Kanaren</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2021 00:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE-formal</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://canaryo.net/portal/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-canaryo_klein-32x32.png</url>
	<title>Fracht</title>
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title></title>
		<link>https://canaryo.net/portal/22758-2/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/22758-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 00:27:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV1]]></category>
		<category><![CDATA[TV2]]></category>
		<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fracht]]></category>
		<category><![CDATA[Gütertaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarischen Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Spedition]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Umzug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=22758</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/22758-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1.200 Kilogramm Kokain auf einem Schiff aus Brasilien entdeckt</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/1-200-kilogramm-kokain-auf-einem-schiff-aus-brasilien-entdeckt/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/1-200-kilogramm-kokain-auf-einem-schiff-aus-brasilien-entdeckt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 20:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität, Polizei, Recht & Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[See & Ozean]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Fracht]]></category>
		<category><![CDATA[Kokain]]></category>
		<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=21574</guid>

					<description><![CDATA[30.10.2020; Gran Canaria – Ein aus Brasilien kommendes, mit Mais beladenes Schiff, wurde vor Gran Canaria aufgehalten und inspiziert, weil die Polizei aus Basilien gemeldet hatte, das es wahrscheinlich Drogen geladen hat. Der Frachter war bereits im Ursprungshafen kontrolliert worden und dabei waren 1.524 Kilogramm Kokain gefunden worden. Seltsamerweise verlies die „Unispirit“ den Hafen, ohne [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/1-200-kilogramm-kokain-auf-einem-schiff-aus-brasilien-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hafen von Arrecife verzeichnet Rückgang beim Umschlag</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/hafen-von-arrecife-verzeichnet-ruckgang-beim-umschlag/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/hafen-von-arrecife-verzeichnet-ruckgang-beim-umschlag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 15:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[Fracht]]></category>
		<category><![CDATA[Güter]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto los Marmoles]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffe]]></category>
		<category><![CDATA[Umschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Waren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=13182</guid>

					<description><![CDATA[Lanzarote; 29.10.2018 &#8211; &#8211; Der Hafen &#8220;Puerto los Marmoles&#8221; von Arrecife verzeichnet gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang an Fracht- und Passagieraufkommen. So ging der Warenumschlag um 10% zurück und 27% weniger Passagiere wurde abgefertigt.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/hafen-von-arrecife-verzeichnet-ruckgang-beim-umschlag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lieferwagen doppelt so schwer wie erlaubt</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/lieferwagen-doppelt-so-schwer-wie-erlaubt/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/lieferwagen-doppelt-so-schwer-wie-erlaubt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 11:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto & Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität, Polizei, Recht & Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Fracht]]></category>
		<category><![CDATA[Führerschein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Marokko]]></category>
		<category><![CDATA[Tranporter]]></category>
		<category><![CDATA[Transportkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Überladen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=10574</guid>

					<description><![CDATA[Teneriffa; 25.07.2018 &#8211; &#8211; Bei einem Transporter, der auf die Fähre zum Festland und dann weiter nach Marokko wollte, stellte die Policia Local gleich drei Verstöße fest: Das Fahrzeug war mit einem Gewicht von 10.840 Kg doppelt so schwer beladen wir zulässig (5.200 Kg), der Fahrer verfügte nicht über einen passenden Führerschein und auch nicht [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/lieferwagen-doppelt-so-schwer-wie-erlaubt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
