<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gehälter</title>
	<atom:link href="https://canaryo.net/portal/tag/gehalter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<description>CANARYO.net Nachrichten - Kleinanzeigen - Branchenbuch - Jobs von Kanaren</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2022 08:13:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE-formal</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://canaryo.net/portal/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-canaryo_klein-32x32.png</url>
	<title>Gehälter</title>
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hunderte Polizeibewerber auf 45 Stellen</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/hunderte-polizeibewerber-auf-45-stellen/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/hunderte-polizeibewerber-auf-45-stellen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 16:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität, Polizei, Recht & Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerber]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeistellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=28017</guid>

					<description><![CDATA[11.07.2022; Gran Canaria – Am Montag traten rund 700 Personen zu den körperlichen Tests, die Teil des Auswahlverfahrens zur Besetzung von 45 neuen Stellen bei der örtlichen Polizei von Las Palmas sind, an. Die erfolgreichen Bewerber werden ihre Stelle im ersten Quartal des nächsten Jahres antreten und zunächst eine sechsmonatige Ausbildung an der Akademie und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/hunderte-polizeibewerber-auf-45-stellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gehälter der Kanaren sind die Zweitniedrigsten ganz Spaniens</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/gehaelter-der-kanaren-sind-die-zweitniedrigsten-ganz-spaniens/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/gehaelter-der-kanaren-sind-die-zweitniedrigsten-ganz-spaniens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 16:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=21716</guid>

					<description><![CDATA[09.11.2020; Kanaren – Das Durchschnittsgehalt auf den Kanarischen Inseln war 2019 mit 1.749,9 Euro pro Monat das Zweitniedrigste in Spanien, wie aus den am Freitag veröffentlichten Daten des Nationalen Statistischen Instituts (INE) hervorgeht. Im ganzen Land lag das durchschnittliche Monatsgehalt 2019 bei 1.982,3 Euro und damit am höchsten seit der 2006 erfassten Daten. Weiterhin gibt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/gehaelter-der-kanaren-sind-die-zweitniedrigsten-ganz-spaniens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gehaltserhöhung für vier Polizisten auf Gran Canaria für illegal erklärt</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/gehaltserhoehung-fuer-vier-polizisten-fuer-illegal-erklaert/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/gehaltserhoehung-fuer-vier-polizisten-fuer-illegal-erklaert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2019 14:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Planstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Polizisten]]></category>
		<category><![CDATA[San Bartolome de Tirajana]]></category>
		<category><![CDATA[TSJC]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=16919</guid>

					<description><![CDATA[Gran Canaria; 09.05.2019 &#8211; &#8211; Vor zwei Monaten hat der Gemeinderat von San Bartolomé de Tirajana die Gehälter vom Chef der Policia Local und drei weiteren hochrangigen Polizisten um rund 72.000,- Euro jährlich aufgestockt. Der Oberster Gerichtshof der Kanaren (TSJC) hat diesen Beschluss des Gemeinderates, gemäß Paragraph 2/2008 des Generalkorps der Kanarischen Polizei, für illegal [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/gehaltserhoehung-fuer-vier-polizisten-fuer-illegal-erklaert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gehaltsliste von 36 Beratern des kanarischen Präsidenten Clavijo veröffentlicht</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/gehaltsliste-von-36-beratern-des-kanarischen-praesidenten-clavijo-veroeffentlicht/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/gehaltsliste-von-36-beratern-des-kanarischen-praesidenten-clavijo-veroeffentlicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 00:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Bezüge]]></category>
		<category><![CDATA[Clavijo]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Präsident]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=15938</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 18.03.2019 &#8211; &#8211; Zum Wochenbeginn zweigen wir Ihnen eine Liste mit 36 Beratern die für den Präsidenten der Kanarischen Inseln tätig sind. In der zweiten Spalte von rechts steht das Jahresgehalt des jeweiligen &#8220;Vertrauten&#8221; des Präsidenten, was er zum Dank für seine Dienste bezieht. Ob diese Geldausgaben gerechtfertigt sind muss jeder für sich selbst [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/gehaltsliste-von-36-beratern-des-kanarischen-praesidenten-clavijo-veroeffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100 kanarische Lehrer haben keinen Lohn für Oktober erhalten</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/100-kanarische-lehrer-haben-keinen-lohn-fur-oktober-erhalten/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/100-kanarische-lehrer-haben-keinen-lohn-fur-oktober-erhalten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 15:15:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildung & Schulen]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Verzögerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=13296</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 02.11.2018 &#8211; &#8211; Am 31.10. meldete die Gewerkschaft &#8220;STEC-IC&#8221; dass über 100 Lehrer auf den Kanarischen Inseln noch keinen Lohn für Oktober erhalten haben. Die Gehälter hätten schon am 29.10. überwiesen sein sollen. Das bringt viele Gehaltsempfänger in finanzielle Schwierigkeiten, da sie trotzdem pünktlich ihre monatlichen Verbindlichkeiten zahlen müssen. Angeblich gäbe es auf dem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/100-kanarische-lehrer-haben-keinen-lohn-fur-oktober-erhalten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanarische Gehälter auf vorletztem Platz in Spanien</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/kanarische-gehalter-auf-vorletztem-platz-in-spanien/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/kanarische-gehalter-auf-vorletztem-platz-in-spanien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 10:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canaryo.net/portal/?p=9252</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren/Madrid; 30.05.2018 &#8211; &#8211; Das durchschnittliche, strukturelle Jahresgehalt auf den Kanaren beträgt 19.749,- Euro. Das ist der zweitniedrigste Wert von ganz Spanien. Das Gehalt ist gegenüber dem Vorjahr um 0,5% gefallen, während er auf dem Festland um 0,2% gestiegen ist. Das Durchschnittsgehalt von ganz Spanien liegt bei 23.156,- Euro. Frauen verdienen im Durchschnitt 22,3% weniger [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/kanarische-gehalter-auf-vorletztem-platz-in-spanien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Löhne auf den Kanaren sinken weiter &#8211; nur 81,1% vom Festlandgehalt</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/lohne-auf-den-kanaren-sinken-weiter-nur-811-vom-festlandgehalt/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/lohne-auf-den-kanaren-sinken-weiter-nur-811-vom-festlandgehalt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 13:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Löhne]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Verarmung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canaryo.net/portal/?p=8113</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 05.04.2018 &#8211; &#8211; Das nationale Statistikinstitut aus Madrid hat neue Zahlen für die Kanarischen Inseln vorgelegt. Demnach verarmt die Bevölkerung immer weiter, trotz Rekordergebnisse im Tourismus und der damit verbundenen Wirtschaft. Ein Arbeitnehmer auf den Kanaren verdient im Durchschnitt nur 81,1% von dem was ein Spanier auf dem Festland als Lohn bekommt. Zeitgleich zählen die [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/lohne-auf-den-kanaren-sinken-weiter-nur-811-vom-festlandgehalt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
