<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gestiegen</title>
	<atom:link href="https://canaryo.net/portal/tag/gestiegen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<description>CANARYO.net Nachrichten - Kleinanzeigen - Branchenbuch - Jobs von Kanaren</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 18:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE-formal</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://canaryo.net/portal/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-canaryo_klein-32x32.png</url>
	<title>gestiegen</title>
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mietpreise höher als zu 2007</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/mietpreise-hoeher-als-zu-2007/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/mietpreise-hoeher-als-zu-2007/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2023 11:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=29858</guid>

					<description><![CDATA[29.04.2023; Kanaren – Die Preise für Mietwohnungen auf den Kanaren sind im Vergleich zum Jahr 2007 während der Immobilienblase um 57,3 % gestiegen, wie aus Daten des Immobilienportals Fotocasa hervorgeht. Auf nationaler Ebene hat der Preis mit 11,55 Euro pro Quadratmeter und Monat erneut ein Allzeithoch erreicht und liegt damit um 14,1 % über dem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/mietpreise-hoeher-als-zu-2007/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selbstmordquote im letzten Jahr stark gestiegen</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/selbstmordquote-im-letzten-jahr-stark-gestiegen/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/selbstmordquote-im-letzten-jahr-stark-gestiegen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 20:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=29290</guid>

					<description><![CDATA[20.12.2022; Kanaren – 17.149 Personen sind 2021 auf den Kanaren gestorben. Dies geht aus einer am Montag veröffentlichten Statistik hervor. Die häufigsten Todesursachen waren demnach Herz- und Kreislauferkrankungen, gefolgt von Tumorerkrankungen mit 4.783 bzw. 4.591 Todesfällen. Covid war im letzten Jahr für 591 Todesfälle verantwortlich. Es wurden jedoch auch 230 Selbstmorde gezählt, was einen Anstieg [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/selbstmordquote-im-letzten-jahr-stark-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sterblichkeitsrate bei kanarischen Kindern gestiegen</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/sterblichkeitsrate-bei-kanarischen-kindern-gestiegen/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/sterblichkeitsrate-bei-kanarischen-kindern-gestiegen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 19:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Sterblichkeitsrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=28739</guid>

					<description><![CDATA[11.10.2022; Kanaren – Das kanarische Gesundheitsministerium untersucht die Ursachen für den Anstieg der Sterblichkeit um 21 % bei der Bevölkerung von 0 bis 14 Jahren auf den Inseln im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. Dies teilte der Gesundheitsminister bei einer Plenarsitzung mit, wo er auch darauf hinwies, dass sich die Daten auf ein Sterberegister [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/sterblichkeitsrate-bei-kanarischen-kindern-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Touristen als der vor der Pandemie</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/mehr-touristen-als-der-vor-der-pandemie/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/mehr-touristen-als-der-vor-der-pandemie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 19:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=28504</guid>

					<description><![CDATA[12.09.2022; Kanaren – Die kanarischen Flughäfen haben den August 2022 mit 3.999.908 Passagieren abgeschlossen, was einen Anstieg von 1.3 % des Verkehrsaufkommens im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 bedeutet. Dies gab der Flughafenbetreiber AENA am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Von den insgesamt 3.977.444 kommerziellen Passagieren waren 1.837.168 Inlandspassagiere und 2.140.276 internationale Reisende. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/mehr-touristen-als-der-vor-der-pandemie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosigkeit wieder gestiegen</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/arbeitslosigkeit-wieder-gestiegen/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/arbeitslosigkeit-wieder-gestiegen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 17:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=28172</guid>

					<description><![CDATA[03.08.2022; Kanaren – Ende Juli waren insgesamt 191.437 Personen bei den Arbeitsämtern auf den Kanaren arbeitslos gemeldet, das bedeutet einen Anstieg um 0,63 % im Gegensatz zum Vormonat aber 24,66 % weniger als im selben Monat des Vorjahres. In der Provinz Las Palmas beläuft sich die Zahl der Arbeitslosen dabei auf 99.730, während es in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/arbeitslosigkeit-wieder-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Inflation steigt um 8,5% auf den Kanaren</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/die-inflation-steigt-um-85-auf-den-kanaren/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/die-inflation-steigt-um-85-auf-den-kanaren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 15:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=28035</guid>

					<description><![CDATA[13.07.2022; Kanaren &#8211; Der Verbraucherpreisindex (VPI) stieg im Juni auf den Kanarischen Inseln um 1,5% gegenüber Mai, wodurch die Inflation auf den Inseln im Jahresvergleich auf 8,5% stieg, die höchste Rate seit 37 Jahren. Im vergangenen Monat stiegen die Preise auf den Kanarischen Inseln im Verkehrssektor um 2,9 %; Wohnkosten um 2,5% und Freizeit und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/die-inflation-steigt-um-85-auf-den-kanaren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teurer Wohnraum auf den Kanaren &#8211; Preise um 7,5% gestiegen</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/teurer-wohnraum-auf-den-kanaren-preise-um-75-gestiegen/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/teurer-wohnraum-auf-den-kanaren-preise-um-75-gestiegen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 20:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufpreise]]></category>
		<category><![CDATA[teurer]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungspreise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canaryo.net/portal/?p=6071</guid>

					<description><![CDATA[Der Kaufpreis für gebrauchte Wohnungen ist im Vergleich zu 2016 um 7,5% gestiegen, berichtet der regionale Verband der Immobilienhändler. Pro Quadratmeter muß man auf den Kanaren durchschnittlich 1488,- Euro bezahlen. Das sind 14% mehr als auf dem spanischen Festland. Bild: VALERIO MERINO/abc.sevilla.es]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/teurer-wohnraum-auf-den-kanaren-preise-um-75-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
