<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oktober</title>
	<atom:link href="https://canaryo.net/portal/tag/oktober/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<description>CANARYO.net Nachrichten - Kleinanzeigen - Branchenbuch - Jobs von Kanaren</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Dec 2018 15:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE-formal</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://canaryo.net/portal/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-canaryo_klein-32x32.png</url>
	<title>Oktober</title>
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rückgang der Touristen auf Gran Canaria bei nur 1,4%</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/ruckgang-der-touristenzahl-auf-gran-canaria-bei-nur-14/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/ruckgang-der-touristenzahl-auf-gran-canaria-bei-nur-14/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 15:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gäste]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Reisende]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=14135</guid>

					<description><![CDATA[Gran Canaria; 05.12.2018 &#8211; &#8211; In den ersten 10 Monaten diesen Jahres reisten 3.679.000 Touristen nach Gran Canaria. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet dies einen Rückgang von 1,4%. Auf den ganzen Kanaren sind es 4%. Damit hat Gran Canaria von allen Kanarischen Inseln den geringsten Rückgang zu verzeichnen. Es waren nur 55.800 Reisende weniger im Vergleich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/ruckgang-der-touristenzahl-auf-gran-canaria-bei-nur-14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wanderweg in der Masca-Schlucht soll bis März 2019 geschlossen bleiben</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/wanderweg-in-der-masca-schlucht-soll-bis-marz-2019-geschlossen-bleiben/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/wanderweg-in-der-masca-schlucht-soll-bis-marz-2019-geschlossen-bleiben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 11:40:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Bauarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[geschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[März]]></category>
		<category><![CDATA[Masca]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Schliessung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlucht]]></category>
		<category><![CDATA[Wiedereröffung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=11952</guid>

					<description><![CDATA[Teneriffa; 13.09.2018 &#8211; &#8211; Laut der Regierung von Teneriffa, soll der Wanderweg in der Masca-Schlucht bis März 2019 geschlossen bleiben. So lange sollen die Sicherungsarbeiten am Weg noch andauern. Auch sollen tradionelle Strassen wiederhergestellt und drei Kontrollpunkte gebaut werden. Auch das Besucherzentrum wird modernisiert. Die Besucherzahlen in der Masca-Schlucht werden dann kontrolliert. Wenn eine bestimmte [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/wanderweg-in-der-masca-schlucht-soll-bis-marz-2019-geschlossen-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
