<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pandemie</title>
	<atom:link href="https://canaryo.net/portal/tag/pandemie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<description>CANARYO.net Nachrichten - Kleinanzeigen - Branchenbuch - Jobs von Kanaren</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2022 17:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE-formal</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://canaryo.net/portal/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-canaryo_klein-32x32.png</url>
	<title>Pandemie</title>
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mehr Touristen als der vor der Pandemie</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/mehr-touristen-als-der-vor-der-pandemie/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/mehr-touristen-als-der-vor-der-pandemie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 19:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=28504</guid>

					<description><![CDATA[12.09.2022; Kanaren – Die kanarischen Flughäfen haben den August 2022 mit 3.999.908 Passagieren abgeschlossen, was einen Anstieg von 1.3 % des Verkehrsaufkommens im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019 bedeutet. Dies gab der Flughafenbetreiber AENA am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Von den insgesamt 3.977.444 kommerziellen Passagieren waren 1.837.168 Inlandspassagiere und 2.140.276 internationale Reisende. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/mehr-touristen-als-der-vor-der-pandemie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Touristenunterkünfte teurer als vor der Pandemie</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/touristenunterkuenfte-teurer-als-vor-der-pandemie/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/touristenunterkuenfte-teurer-als-vor-der-pandemie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 23:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[teurer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=27961</guid>

					<description><![CDATA[02.07.2022; Kanaren – Hotels und Ferienwohnungen, deren Geschäft sich bereits auf Vor-Pandemieniveau befindet, sehen einem Sommer mit Preisen entgegen, die mehr als 35 % höher liegen als vor Covid-19. Campingplätze, Herbergen und Landhäuser konnten ihr Geschäft im Gegensatz zum gleichen Zeitraum 2019 zwar steigern, aber die Preiserhöhungen hielten sich in Grenzen. Allein im Vergleich zum [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/touristenunterkuenfte-teurer-als-vor-der-pandemie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selbstständigenverbände gegen Subventionskürzungen durch die Regierung</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/selbststaendigenverbaende-gegen-subventionskuerzungen-durch-die-regierung/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/selbststaendigenverbaende-gegen-subventionskuerzungen-durch-die-regierung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 16:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständigenverbände]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionskürzungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=26919</guid>

					<description><![CDATA[28.09.2021; Spanien – Die Aufhebung der Beschränkungen auf Grund der Pandemieentwicklung hat den Selbstständigen frischen Wind verliehen. Das Hotel- und Gaststättengewerbe und der Einzelhandel, die am stärksten von der Krise betroffen waren, haben jedoch noch kaum, das Licht am Ende des Tunnels gesehen, obwohl die Sommersaison bereits begonnen hat. Vor diesem Hintergrund hat dieses Kollektiv [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/selbststaendigenverbaende-gegen-subventionskuerzungen-durch-die-regierung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extreme Armut auf den Kanaren steigt auf 49%</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/extreme-armut-auf-den-kanaren-steigt-49/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/extreme-armut-auf-den-kanaren-steigt-49/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2021 12:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Anstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=26376</guid>

					<description><![CDATA[18.09.2021; Kanaren – Die extreme Armut ist 2020 auf den Kanaren um 49 % gestiegen und betrifft 373.665 Personen. Das sind 16,5 % der Gesamtbevölkerung und 132.285 mehr als im Vorjahr. Somit sind die Kanaren die autonome Region, indem der größte Bevölkerungsanteil in äußerster Armut lebt, vor Valencia und Asturias. Die jährliche Einkommensgrenze, um als [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/extreme-armut-auf-den-kanaren-steigt-49/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las Palmas verhängte 2020 7,99 Millionen Euro Bußgelder</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/las-palmas-verhaengte-2020-bussgelder-im-wert-von-799-millionen-euro/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/las-palmas-verhaengte-2020-bussgelder-im-wert-von-799-millionen-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 16:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität, Polizei, Recht & Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgelder]]></category>
		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=24496</guid>

					<description><![CDATA[17.06.2021; Gran Canaria – Diese Summe von 7,99 Millionen Euro ist hauptsächlich in der Pandemie begründet, da knapp 30.000 Bußgelder aufgrund von Nichteinhaltung der Covid-Regelungen verhängt wurden. Die Lokalpolizei hat 24.713 Strafen für fehlende Masken, 2.053 wegen Nichteinhaltung der Ausgangssperre, 1.465 wegen fehlender Umsetzung der Hygienevorschriften in der Gastronomie sowie 800 für Alkoholkonsum in der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/las-palmas-verhaengte-2020-bussgelder-im-wert-von-799-millionen-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona- &#038; Wirtschaftskrise: 6.000 ausländische Residenten verliessen die Kanaren</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/fast-6-000-auslaender-verlassen-die-kanaren-im-jahr-der-pandemie-und-wirtschaftskrise/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/fast-6-000-auslaender-verlassen-die-kanaren-im-jahr-der-pandemie-und-wirtschaftskrise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 14:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Abwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländer]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=23916</guid>

					<description><![CDATA[01.05.2021; Kanaren – Seit Beginn der Pandemie hat sich die Bevölkerung der Kanarischen Inseln um 0,2 % verringert. Der Grund dafür ist das 5.991 ausländische Bewohner, die Insel vor allem aus wirtschaftlichen Gründen verlassen haben und in ihre Heimatländer zurückgegangen sind. Die hauptsächlich vertretenen Nationalitäten auf dem Archipel sind Italiener, Briten, Venezolaner und Marokkaner. Bildquelle: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/fast-6-000-auslaender-verlassen-die-kanaren-im-jahr-der-pandemie-und-wirtschaftskrise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanaren verlieren 80 Flugstrecken</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/kanaren-verlieren-80-flugstrecken/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/kanaren-verlieren-80-flugstrecken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 08:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flugstrecken]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=23661</guid>

					<description><![CDATA[10.04.2021; Kanaren – Der Stopp in der Luftfahrtindustrie aufgrund der&#160;Covid-Pandemie und den daraus resultierenden Restriktionen, die die Nachfrage quasi auf null gehen lassen hat, hat zum Verlust von Tausenden von Flugstrecken auf der ganzen Welt geführt. Schätzungsweise sind in Europa allein 7.000 verschwunden. Im Fall der Kanarischen Inseln hat die Pandemie die Strecken knapp um [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/kanaren-verlieren-80-flugstrecken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autovermieter auf den Kanaren veräußern 70% ihrer Flotten</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/autovermieter-auf-den-kanaren-veraeussern-ihre-flotte-zu-70/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/autovermieter-auf-den-kanaren-veraeussern-ihre-flotte-zu-70/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 17:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto & Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Autovermietung]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mietauto]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=23438</guid>

					<description><![CDATA[23.03.2021; Kanaren – Anfang letzten&#160;Jahres&#160;waren noch 82.000 Fahrzeuge in dem Besitz der 300 Verleihfirmen auf dem Archipel. Nachdem wir jetzt im zweiten Jahr der Pandemie sind, versuchen die Unternehmen ihre Verluste zu minimieren und veräußerten circa 70 % ihres Fuhrparks. Die Fahrzeuge wurden hauptsächlich außerhalb der Inseln verkauft und die übrigen sind auf dem Gebrauchtfahrzeugmarkt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/autovermieter-auf-den-kanaren-veraeussern-ihre-flotte-zu-70/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tomatenproduzenten besorgt wegen Mehltau und Umsatzrückgang</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/tomatenproduzenten-besorgt-wegen-mehltau-und-umsatzrueckgang/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/tomatenproduzenten-besorgt-wegen-mehltau-und-umsatzrueckgang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 14:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung & Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mehltau]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Tomatenproduzenten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=23026</guid>

					<description><![CDATA[12.02.2021; Kanaren –&#160;Die&#160;kanarische Landwirtschaftsministerin Alicia&#160;Vanoostende&#160;hat die betroffenen Tomatenfarmen in La&#160;Aldea&#160;de San&#160;Nicolás&#160;besucht, um das Ausmaß zu bewerten und an Lösungsstrategien zu&#160;arbeiten.&#160;&#160;Vanoostende&#160;schlug vor, in Abstimmung mit den Bewertungen von&#160;Agroseguro,&#160;Subventionen zu ermöglichen, die die Folgen der Krankheit&#160;ausgleichen und&#160;ein Paket wirtschaftlicher Maßnahmen zur Linderung der Auswirkungen von COVID-19 auf den Sektor zu schaffen. Es sind 25 Hektar betroffen und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/tomatenproduzenten-besorgt-wegen-mehltau-und-umsatzrueckgang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kein Mandelblütenfest 2021 in Tejeda</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/kein-mandelbluetenfest-2021-in-tejeda/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/kein-mandelbluetenfest-2021-in-tejeda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 14:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Freizeit & Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Mandelblütenfest]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Tejeda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=22700</guid>

					<description><![CDATA[18.01.2021;&#160;Gran&#160;Canaria –&#160;Jedes&#160;Jahr&#160;seit 50&#160;Jahren&#160;wird im Februar in Tejeda das Mandelblütenfest gefeiert. Doch auch dieses Fest, so die Stadtverwaltung, musste aufgrund der Pandemie abgesagt werden.&#160;&#160; Bildquelle:&#160;Locos&#160;por&#160;la&#160;Gastronomia&#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/kein-mandelbluetenfest-2021-in-tejeda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immer mehr junge Menschen auf den Kanaren arbeitslos</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/immer-mehr-junge-menschen-verlieren-ihre-arbeitsplaetze/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/immer-mehr-junge-menschen-verlieren-ihre-arbeitsplaetze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 17:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Anstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendarbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=21521</guid>

					<description><![CDATA[28.10.2020; Kanaren – Laut des Statistikinstituts (INE) ist die Jugendarbeitslosigkeit auf den Kanaren in den letzten Monaten auf 61,73 % angestiegen. Die Werte werden pro Quartal berechnet und verglichen zum vorherigen ist der Wert um 12 Punkte höher. Die Pandemie zeigt ihre Auswirkung vor allem auf den Kanaren, denn die Arbeitslosigkeit in ganz Spanien ist [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/immer-mehr-junge-menschen-verlieren-ihre-arbeitsplaetze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanaren starten eigenmächtig Millionenprojekte bevor das Geld von der EU kommt</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/kanaren-starten-millionenprojekte-bevor-das-geld-von-der-eu-kommt/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/kanaren-starten-millionenprojekte-bevor-das-geld-von-der-eu-kommt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 20:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Gelder]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=21349</guid>

					<description><![CDATA[18.10.2020; Kanaren – Den Inseln werden schätzungsweise, 3,6 Milliarden Euro von dem europäischen Programm genehmigt, um die Auswirkungen der Pandemie zu mildern. Vize-Rat Antonio Olivera räumt ein, dass ein solches Vorgehen „ein gewisses Risiko“ mit sich bringen wird, dennoch die Wirtschaft des Archipels kann nicht solange warten. Da Brüssel erst Mitte nächsten Jahres grünes Licht [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/kanaren-starten-millionenprojekte-bevor-das-geld-von-der-eu-kommt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona-Krisen-Ticker &#8211; &#8211; Kanaren: 3.467 Infizierte &#038; 165 Verstorbene &#8211; &#8211; Spanien gesamt: 342.813 Infizierte &#038; 28.617 Verstorbene</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/corona-krisen-ticker-fuer-die-kanaren/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/corona-krisen-ticker-fuer-die-kanaren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2020 08:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Seuche]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=18229</guid>

					<description><![CDATA[NATIONALER ALARMZUSTAND &#8220;CORONA-KRISE&#8221; BEENDET Corona-Info-Telefone:Ministerio de Sanidad Spanien: (+34) 900112061Deutsche Botschaft: (+34) 915579095 / (+34) 915579000Österreichische Botschaft: (+34) 915565315Schweizer Botschaft: (+34) 914363960 offizielle Datenquelle für die Kanarischen Inseln 1 (nicht mehr aktuell)offizielle Datenquelle für die Kanarischen Inseln 2offizielle statistische Datenquelle der Regierung (neu)offizielle Datenquelle für ganz Spanien Zusammenfassung der aktuellen Lage zum Coronavirus COVID-19 auf [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/corona-krisen-ticker-fuer-die-kanaren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Junge Menschen leiden am meisten unter den Folgen der Pandemie</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/junge-menschen-leiden-am-meisten-unter-den-folgen-der-pandemie/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/junge-menschen-leiden-am-meisten-unter-den-folgen-der-pandemie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 16:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendarbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=20504</guid>

					<description><![CDATA[11.08.2020; Kanaren – Die Jugendarbeitslosigkeit liegt spanienweit laut EPA bei 39,6 % und die Regionen die es am schwersten getroffen haben sind Andalusien, Kantabrien und die Kanarischen Inseln. Auf den Kanaren sind 50 % der unter 25-jährigen bereits arbeitslos und wenn nicht entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, kann es bald ähnlich wie 2013 in der Wirtschaftskrise [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/junge-menschen-leiden-am-meisten-unter-den-folgen-der-pandemie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: 700.000 Menschen droht Armut</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/durch-covid-19-sind-700-000-menschen-davon-bedroht-in-die-armut-zu-rutschen/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/durch-covid-19-sind-700-000-menschen-davon-bedroht-in-die-armut-zu-rutschen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 20:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=19908</guid>

					<description><![CDATA[25.06.2020; Kanaren – Oxfam Intermón hat in seinem Bericht ein sehr schwarzes Panorama skizziert. Die NGO rechnet damit dass das BIP in Spanien um 9 % sinkt und die Arbeitslosigkeit von 13 % vor der Pandemie auf 19 % steigt. Sollten sich diese Prognosen erfüllen, würde die Zahl der Menschen, die sich in relativer Armut [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/durch-covid-19-sind-700-000-menschen-davon-bedroht-in-die-armut-zu-rutschen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanarische Regierung zahlt dem Gesundheitspersonal einen Corona-Bonus</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/die-kanarische-regierung-zahlt-dem-gesundheitspersonal-einen-bonus-fuer-ihre-leistung-im-kampf-gegen-covid-19/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/die-kanarische-regierung-zahlt-dem-gesundheitspersonal-einen-bonus-fuer-ihre-leistung-im-kampf-gegen-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 17:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Boni]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Geldleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspersönal]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=19893</guid>

