<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Preisanstieg</title>
	<atom:link href="https://canaryo.net/portal/tag/preisanstieg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<description>CANARYO.net Nachrichten - Kleinanzeigen - Branchenbuch - Jobs von Kanaren</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2024 19:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE-formal</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://canaryo.net/portal/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-canaryo_klein-32x32.png</url>
	<title>Preisanstieg</title>
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Preise steigen weiter an Kanaren</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/preise-steigen-weiter-an-kanaren/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/preise-steigen-weiter-an-kanaren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 19:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung & Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit & Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Preisanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[teurer]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreisindex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=31879</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 16.12.2024 – Die Verbraucherpreise auf den Kanaren sind im November erneutdeutlich gestiegen. Laut dem Nationalen Statistikinstitut erreichte der jährliche Anstieg desVerbraucherpreisindex 2,2 %. Dies liegt 0,7 Prozentpunkte über den 1,5 % im Oktober.Dennoch bleibt der Wert unter dem nationalen Durchschnitt von 2,4 %. Besonders starkstiegen die Preise für Lebensmittel und Getränke seit 2021 um [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/preise-steigen-weiter-an-kanaren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warenkorb spanienweit am teuersten auf den Kanaren</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/warenkorb-spanienweit-am-teuersten-auf-den-kanaren/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/warenkorb-spanienweit-am-teuersten-auf-den-kanaren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 08:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung & Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Preisanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Preisindex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=31161</guid>

					<description><![CDATA[20.05.2024; Kanaren – Laut dem am Dienstag vom Nationalen Statistikinstitut veröffentlichten Bericht über den Verbraucherpreisindex verzeichneten die Kanaren bis zum letzten Monat einen durchschnittlichen Preisanstieg von 5.8 % bei Artikeln, die in der Gruppe der Lebensmittel und alkoholfreien Getränke enthalten sind und die traditionell als Warenkorb bezeichnet werden. Dies ist der höchste Wert in ganz [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/warenkorb-spanienweit-am-teuersten-auf-den-kanaren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strompreis um 12,4% gestiegen</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/strompreis-um-124-gestiegen/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/strompreis-um-124-gestiegen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 13:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Preisanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Verteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=11753</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 05.09.2018 &#8211; &#8211; Der Stromanbieter ENDESA hat die Preise angehoben. Der Strompreis stieg im Vergleich zur letzten Rechnung um 12,4%. Durchschnittlich zahlte ein Haushalt 71,82 Euro für Strom pro Monat. Jetzt sind es durchschnittlich 80,73 Euro. Bildquelle: elotrolado net]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/strompreis-um-124-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxifahren in Las Palmas wird teurer</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/taxifahren-in-las-palmas-wird-teurer/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/taxifahren-in-las-palmas-wird-teurer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2018 21:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto & Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Preisanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canaryo.net/portal/?p=8919</guid>

					<description><![CDATA[Gran Canaria; 06.05.2018 &#8211; &#8211;  Taxi fahren wird teurer in Las Palmas. Der Preis pro Km steigt von 0,63 Euro auf 0,70 Euro. Der Mindestpreis beträgt 2,40 Euro, bei Wege bis 500m. Ab 501m Fahrweg kommt der Km-Preis dazu. Die Taxifahrer erhalten für Wartezeiten eine Pauschale von 14,50 Euro (+6%) von einst 13,72 Euro. Weihnachten, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/taxifahren-in-las-palmas-wird-teurer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preisanstieg auf den Kanaren bei Mietpreise und Camping</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/preisanstieg-auf-den-kanaren-bei-mietpreise-und-camping/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/preisanstieg-auf-den-kanaren-bei-mietpreise-und-camping/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 01:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Preisanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Übernachtungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canaryo.net/portal/?p=5373</guid>

					<description><![CDATA[Da die Touristikwirtschaft derzeit boomt, ziehen in der Folge die Preise an. So stiegen die Mietpreise bei den Apartments um 4,5% an. Auf Campingplätze stiegen die Preise im Durchschnitt um 3,6% an. 2,5 Millionen Übernachtungen machten die Kanaren auch Monat September zu einem der beliebtesten Reiseziele in Europa.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/preisanstieg-auf-den-kanaren-bei-mietpreise-und-camping/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
