<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radar</title>
	<atom:link href="https://canaryo.net/portal/tag/radar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<description>CANARYO.net Nachrichten - Kleinanzeigen - Branchenbuch - Jobs von Kanaren</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2024 23:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE-formal</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://canaryo.net/portal/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-canaryo_klein-32x32.png</url>
	<title>Radar</title>
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Raser mit 60 km/h zu schnell geblitzt</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/raser-mit-60-km-h-zu-schnell-geblitzt/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/raser-mit-60-km-h-zu-schnell-geblitzt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 11:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto & Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität, Polizei, Recht & Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[geblitzt]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Raser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=31076</guid>

					<description><![CDATA[19.04.2024; Teneriffa – Beamte der lokalen Polizei von Santa Cruz haben einen 41-jährigen Mann erwischt, der mit seinem BMW mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h in einer 50-er Zone unterwegs war. Der Vorfall ereignete sich bereits am 5. April gegen 22:50 Uhr auf der Avenida Anaga Richtung Stadtzentrum in der Nähe der alten Segelschule, wo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/raser-mit-60-km-h-zu-schnell-geblitzt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fahrradzähler als Motivator in Las Palmas</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/fahrradzaehler-als-motivator-in-las-palmas/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/fahrradzaehler-als-motivator-in-las-palmas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 11:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto & Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Tretroller]]></category>
		<category><![CDATA[Zähler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=20301</guid>

					<description><![CDATA[24.07.2020; Gran Canaria – In der Stadt Las Palmas wurden zwei Radare installiert, die vorbeifahrende Tretroller und Fahrräder zählen. Ziel ist es, 300.000 Bewegungen in einem Jahr zu erreichen. Im Moment ist einer auf der Höhe vom Club Náutico und der andere auf der Plaza de La Feria installiert worden, sollten diese gut funktionieren werden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/fahrradzaehler-als-motivator-in-las-palmas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terminator-Radar in Las Palmas blitzt hunderte Fahrer am Tag</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/terminator-radar-in-las-palmas-blitzt-hunderte-fahrer-am-tag/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/terminator-radar-in-las-palmas-blitzt-hunderte-fahrer-am-tag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 13:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto & Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität, Polizei, Recht & Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Erfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>
		<category><![CDATA[Messung]]></category>
		<category><![CDATA[Paseo De Chil]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=16861</guid>

					<description><![CDATA[Gran Canaria; 06.05.2019 &#8211; &#8211; Am Paseo de Chil stürzte vor rund drei Wochen eine Stützmauer ein und seit dem ist der Bereich dort eine Baustelle. Dies machte sich eine Ordnungsbehörde zu Nutze und stellte im mit 20 km/h deklarierten Baustellenbereich ein mobiles Geschwindigkeitskontrollsystem (im Volksmund &#8220;Blitzer&#8221; genannt), in Form eines schwarzen VW Golfs auf. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/terminator-radar-in-las-palmas-blitzt-hunderte-fahrer-am-tag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radaranlage an der TF-13 auf Teneriffa blitze 2018 40.679 Mal</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/radaranlage-an-der-tf-13-auf-teneriffa-blitze-2018-40-679-mal/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/radaranlage-an-der-tf-13-auf-teneriffa-blitze-2018-40-679-mal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 00:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto & Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität, Polizei, Recht & Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgelder]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Erfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Messung]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Verstöße]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=15924</guid>

					<description><![CDATA[Teneriffa/Gran Canaria; 17.03.2019 &#8211; &#8211; In der Provinz Las Palmas de Gran Canaria wurden im Jahr 2018 rund 2.500 Verkehrssünder mehr &#8220;geblitzt&#8221; als in der Provinz Santa Cruz de Tenerife. Dies teilte die Generaldirektion für Verkehr (DGT) mit. So waren es in der Provinz Las Palmas de 40.679 und in der Provinz Santa Cruz de Tenerife 39.195 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/radaranlage-an-der-tf-13-auf-teneriffa-blitze-2018-40-679-mal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues mobiles Radarsystem zur Geschwindigkeitskontrolle auf Gran Canaria</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/neues-mobiles-radarsystem-zur-geschwindigkeitskontrolle-auf-gran-canaria/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/neues-mobiles-radarsystem-zur-geschwindigkeitskontrolle-auf-gran-canaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 21:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto & Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität, Polizei, Recht & Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=11992</guid>

					<description><![CDATA[Gran Canaria; 14.09.2018 &#8211; &#8211; Auf Gran Canaria wurde ein neues &#8220;Blitzer&#8221;-System entdeckt um die Fahrzeug-Geschwindigkeiten auf den Strassen zu kontrollieren. Das neue System wurde an der GC-1 unter der Brücke von der Abfahrt Juan Grande gesichtet. Es ist so unauffällig klein das es vielen Autofahrern gar nicht auffallen wird wenn sie beim Rasen erwischt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/neues-mobiles-radarsystem-zur-geschwindigkeitskontrolle-auf-gran-canaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motorrad mit 135 km/h innerorts auf der TF-28 geblitzt</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/motorrad-mit-135-kmh-innerorts-auf-der-tf-28-geblitzt/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/motorrad-mit-135-kmh-innerorts-auf-der-tf-28-geblitzt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 20:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto & Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität, Polizei, Recht & Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Festnahme]]></category>
		<category><![CDATA[gelblitzt]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Raser]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell]]></category>
		<category><![CDATA[TF-28]]></category>
		<category><![CDATA[TF28]]></category>
		<category><![CDATA[überhöht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=11240</guid>

					<description><![CDATA[Teneriffa; 16.08.2018 &#8211; &#8211; Auf der TF-28 wurde am 7.August ein Motorrad mit 135 km/h Geschwindigkeit innerorts geblitzt. Erlaubt sind aber nur 50 km/h gewesen. Der Halter, bzw. der Fahrer darf sich auf eine saftige Strafe ab 600,- Euro, Entzug der Fahrerlaubnis und wohl auch Untersuchungshaft &#8220;freuen&#8221;. Ab 40 km/h zu viel darf die Polizei [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/motorrad-mit-135-kmh-innerorts-auf-der-tf-28-geblitzt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer stationärer Blitzer in Las Palmas installiert</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/neuer-stationarer-blitzer-in-las-palmas-installiert/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/neuer-stationarer-blitzer-in-las-palmas-installiert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 11:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto & Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Radarkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canaryo.net/portal/?p=8478</guid>

					<description><![CDATA[Gran Canaria; 20.04.2018 &#8211; &#8211; Ein neuer &#8220;Blitzer&#8221; wurde auf der parallel zur GC-1 verlaufenden &#8220;Avenida Mayor José Ramirez Bethencourt&#8221; installiert. Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf dieser Straße beträgt 50 km/h. Auf dieser Strecke befinden sich bereits mehrere Radarkontrollgeräte um die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge zu überwachen. Bildquelle: grancanariatv com]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/neuer-stationarer-blitzer-in-las-palmas-installiert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2,8 Millionen Euro durch Radarfallen 2017 auf den Kanaren verdient</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/28-millionen-euro-durch-radarfallen-2017-auf-den-kanaren-verdient/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/28-millionen-euro-durch-radarfallen-2017-auf-den-kanaren-verdient/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 21:58:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto & Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität, Polizei, Recht & Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Bußgelder]]></category>
		<category><![CDATA[Geldstrafe]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Radarfalle]]></category>
		<category><![CDATA[Radarfallen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnell]]></category>
		<category><![CDATA[Strafen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canaryo.net/portal/?p=6385</guid>

					<description><![CDATA[Kanarische Inseln; 15.02.2018 &#8211; &#8211; Die Generaldirektion für Verkehr (DGT) hat auf den Kanaren 12 neue feste Radarfallen, sogenannte &#8220;Blitzer&#8221;, installiert. Davon bekamen Gran Canaria vier, Teneriffa vier, Fuerteventura zwei, Lanzarote eins und La Palma eins. Insgesamt wurde bis November 2017 2,8 Millionen Euro auf den Kanaren durch Radarfallen erzeugte Bußgeldbescheide und Strafen verhängt. So [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/28-millionen-euro-durch-radarfallen-2017-auf-den-kanaren-verdient/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
