<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rückgang</title>
	<atom:link href="https://canaryo.net/portal/tag/ruckgang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<description>CANARYO.net Nachrichten - Kleinanzeigen - Branchenbuch - Jobs von Kanaren</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2021 13:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE-formal</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://canaryo.net/portal/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-canaryo_klein-32x32.png</url>
	<title>Rückgang</title>
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>84,8 % weniger touristische Übernachtungen im November auf den Kanaren</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/848-weniger-uebernachtungen-in-den-apartment-und-bungalowanlagen-auf-den-kanaren/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/848-weniger-uebernachtungen-in-den-apartment-und-bungalowanlagen-auf-den-kanaren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 20:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apartment]]></category>
		<category><![CDATA[Bungalow]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Übernachtungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=22598</guid>

					<description><![CDATA[06.01.2021; Kanaren – Laut dem neusten Bericht des nationalen Statistikinstituts (INE) sind die Übernachtungen im November in den Apartment- und Bungalowanlagen auf den Kanaren um 84,8 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im letzten Jahr gesunken. 2019 wurden 2.342.009 Übernachtungen registriert, dieses Jahr waren es nur 355.824 Übernachtungen. Die Zahl der Urlauber hat sich von [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/848-weniger-uebernachtungen-in-den-apartment-und-bungalowanlagen-auf-den-kanaren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Zahl der ausländischen Hotelgäste auf den Kanaren sinkt weiter</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/die-zahlen-der-auslaendischen-hotelgaeste-auf-den-kanaren-sinken-weiter/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/die-zahlen-der-auslaendischen-hotelgaeste-auf-den-kanaren-sinken-weiter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 18:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländer]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelübernachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=22034</guid>

					<description><![CDATA[24.11.2020; Kanaren – Das nationale Statistikinstitut (INE) hat die Zahlen von Hotelübernachtungen für den Monat Oktober veröffentlicht. Laut der Daten verzeichnen die Kanaren einen Verlust der Hotelübernachtungen von 87 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Anteil von Gästen aus dem Ausland ist um ganze 92,6 % gesunken. Trotz dieser Zahlen haben die Kanaren den Prozentsatz [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/die-zahlen-der-auslaendischen-hotelgaeste-auf-den-kanaren-sinken-weiter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weniger ausländische Arbeitnehmer auf den Kanaren seit der Pandemie</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/weniger-auslaendische-arbeitnehmer-seit-der-pandemie/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/weniger-auslaendische-arbeitnehmer-seit-der-pandemie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 19:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländer]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=21555</guid>

					<description><![CDATA[29.10.2020; Kanaren – Die Sozialversicherung hat einen Bericht vorgestellt, aus dem hervorgeht, das der Anteil der ausländischen Beschäftigten auf den Kanaren um 12,5 % gesunken ist. Spanienweit sieht die Zahl anders aus, da Ausländer hauptsächlich in der Landwirtschaft als Erntehelfer arbeiten und September Erntezeit ist, hat das ganze Land nur eine Senkung von 1,8 %. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/weniger-auslaendische-arbeitnehmer-seit-der-pandemie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>September – schlechtester Monat für die Hotelbranche seit dem Lockdown</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/september-schlechtester-monat-fuer-die-hotelbranche-seit-dem-lockdown/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/september-schlechtester-monat-fuer-die-hotelbranche-seit-dem-lockdown/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 19:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelsektor]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=21455</guid>

					<description><![CDATA[23.10.2020; Kanaren – Die Übernachtungen in den Hotels sind stark zurückgegangen, doch im Vergleich zu Juli und August ist der September besonders stark gesunken. Laut dem nationalen Statistikinstitut von Spanien (INE) liegt der Rückgang entsprechend zum Vorjahr bei 83 %, wo er im Juli bei 73,4 % und im August nur bei 64,3 % lag. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/september-schlechtester-monat-fuer-die-hotelbranche-seit-dem-lockdown/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienmarkt auf den Kanaren stagniert</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/immobilienmarkt-auf-den-kanaren-stagniert/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/immobilienmarkt-auf-den-kanaren-stagniert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 18:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Stagnation]]></category>
		<category><![CDATA[Verkäufe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=19689</guid>

					<description><![CDATA[13.06.2020; Kanaren &#8212; Im Vergleich zum Vorjahr ist der Verkauf von Immobilien auf den Kanaren um 60,8 % gesunken, der niedrigste Wert seit 11 Jahren. Durch die Corona Krise gingen bereits im März die Verkäufe zurück und im April ist der Markt dann förmlich stagniert. Ganz schwer hat es die Provinz Santa Cruz de Tenerife [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/immobilienmarkt-auf-den-kanaren-stagniert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erstmals nach 13 Monaten Rückgang der Fluggastzahlen</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/erstmals-nach-13-monaten-rueckgang-der-fluggastzahlen/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/erstmals-nach-13-monaten-rueckgang-der-fluggastzahlen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 20:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggastzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Passagierzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisende]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=17669</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 13.06.2019 &#8211; &#8211; Erstmals seit 13 Monaten sind die Fluggastzahlen auf den Kanaren gesunken. Im Mai diesen Jahres gab einen Rückgang bei internationalen Flügen von 7,3%. Auch der wachsenden Markt der Inlandsflüge konnte diesen Verlust nicht ausgleichen, so dass es in der Gesamtbetrachtung einen Rückgang von 1,5% gab. Insgesamt reisten im Mai 1.516.011 Personen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/erstmals-nach-13-monaten-rueckgang-der-fluggastzahlen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jandia Golf Hotel insolvent weil 21% der Gäste ausbleiben</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/jandia-golf-hotel-kurz-vor-insolvenz-weil-21-der-gaeste-ausbleiben/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/jandia-golf-hotel-kurz-vor-insolvenz-weil-21-der-gaeste-ausbleiben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 18:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Jandia Golf Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsunfähig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=16460</guid>

					<description><![CDATA[Fuerteventura; 11.04.2019 &#8211; &#8211; Die Firma Jandia Golf Resort Fuerteventura S.L. steht kurz vor der Insolvenz. Dies teilte die Geschäftsführung ihren Geschäftspartnern mit. Durch den Wegfall mehrere Flugverbindungen nach Deutschland, insbesondere durch die Pleiten von AirBerlin und Germania, ist die Auslastung des Resorts um 21% eingebrochen, so die Geschäftführung. Voraussichtlich wird morgen, dem 12.04.2019, der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/jandia-golf-hotel-kurz-vor-insolvenz-weil-21-der-gaeste-ausbleiben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sitzplatzkapazitäten zwischen Kanaren und Deutschland im Jahr 2019 um 402.000 geschrumpft</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/sitzplatzkapazitaeten-zwischen-kanaren-und-deutschland-im-jahr-2019-um-402-000-geschrumpft/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/sitzplatzkapazitaeten-zwischen-kanaren-und-deutschland-im-jahr-2019-um-402-000-geschrumpft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 17:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Kapazitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Sitzplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=15661</guid>

					<description><![CDATA[Berlin/Kanaren; 05.03.2019 &#8211; &#8211; Die Insolvenz der Fluggesellschaft Germania hinterlässt ein großes Loch bei den Sitzplaztkapazitäten auf Flügen zwischen den Kanarischen Inseln und Deutschland. Im Jahr 2018 gab es 300.000 Sitzplätze die diese Airline bereitstellte. In diesem Jahr stehen, von Preferente.com geschätzt, 23% weniger Sitzplätze in Flugzeugen zwischen den beiden Destinationen zur Verfügung. Insgesamt beträgt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/sitzplatzkapazitaeten-zwischen-kanaren-und-deutschland-im-jahr-2019-um-402-000-geschrumpft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018 reisten 462.308 Touristen weniger auf die Kanaren</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/2018-reisten-462-308-touristen-weniger-auf-die-kanaren/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/2018-reisten-462-308-touristen-weniger-auf-die-kanaren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 21:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=15160</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 01.02.2019 &#8211; &#8211; Die neuen statistischen Zahlen des INE zeigen einen Rückgang der Urlauberzahlen von 462.308 Personen, im Vergleich zum Jahr 2017. Insgesamt machten 13,75 Millionen Touristen auf die Kanarischen Inseln, was einem Rückgang von 3,3% entspricht. Entgegen diesem Trend sind die Ausgaben, welchen die Urlauber auf den Kanaren tätigten, um 2% gestiegen. Dieser [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/2018-reisten-462-308-touristen-weniger-auf-die-kanaren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weniger Touristen ließen mehr Geld auf den Kanaren</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/weniger-touristen-liessen-mehr-geld-auf-den-kanaren/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/weniger-touristen-liessen-mehr-geld-auf-den-kanaren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 13:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Touristenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauberzahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=14592</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 04.09.2018 &#8211; &#8211; In den elf Monaten von Januar bis November 2018 ging die Zahl der Touristen um 3,57%, verglichen zum Vorjahr, zurück. Hingegen stieg der Umsatz jedoch um 1,59% an. Weniger Touristen haben demnach mehr Geld als im Vorjahr auf den Inseln ausgegeben. Insgesamt wurde bis November 2018 ein Umsatz von 15,5 Milliarden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/weniger-touristen-liessen-mehr-geld-auf-den-kanaren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Für 2019 kein Wachstum der Wirtschaft auf den Kanaren erwartet</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/fur-2019-kein-wachstum-der-wirtschaft-auf-den-kanaren-erwartet/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/fur-2019-kein-wachstum-der-wirtschaft-auf-den-kanaren-erwartet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2018 22:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CEOE]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=14211</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 08.12.2018 &#8211; &#8211; Die Provinzvereinigung der Unternehmer von Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) rechnet für das Geschäftsjahr 2019 mit einem Rückgang in der Hotelwirtschaft, einhergehend mit der Steigerung der Arbeitslosenquote auf über 20%. Die beiden Wachstumsmotoren der kanarischen Wirtschaft, Tourismus und Konsum, werden im nächsten Jahr stagnieren, und es wird keinen anderen Wirtschaftssektor geben, der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/fur-2019-kein-wachstum-der-wirtschaft-auf-den-kanaren-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückgang der Touristen auf Gran Canaria bei nur 1,4%</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/ruckgang-der-touristenzahl-auf-gran-canaria-bei-nur-14/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/ruckgang-der-touristenzahl-auf-gran-canaria-bei-nur-14/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 15:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gäste]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Reisende]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=14135</guid>

					<description><![CDATA[Gran Canaria; 05.12.2018 &#8211; &#8211; In den ersten 10 Monaten diesen Jahres reisten 3.679.000 Touristen nach Gran Canaria. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet dies einen Rückgang von 1,4%. Auf den ganzen Kanaren sind es 4%. Damit hat Gran Canaria von allen Kanarischen Inseln den geringsten Rückgang zu verzeichnen. Es waren nur 55.800 Reisende weniger im Vergleich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/ruckgang-der-touristenzahl-auf-gran-canaria-bei-nur-14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Einnahmen bei weniger Touristen im September 2018</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/mehr-einnahmen-bei-weniger-touristen-im-september-2018/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/mehr-einnahmen-bei-weniger-touristen-im-september-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2018 12:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Reisende]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=13320</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 03.11.2018 &#8211; &#8211; Die neuen statistischen Zahlen zum Tourismus wurden vom Nationalen Institut für Statistik (INE) veröffentlicht. In den ersten neun Monaten diesen Jahres kamen bisher rund 10 Millionen ausländische Touristen auf die Kanaren. Das ist Rückgang von 3,4% gegenüber dem Vorjahr. Der September 2018 verzeichnet einen Rückgang von 6,5%. Die Urlauber haben 12,47 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/mehr-einnahmen-bei-weniger-touristen-im-september-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hafen von Arrecife verzeichnet Rückgang beim Umschlag</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/hafen-von-arrecife-verzeichnet-ruckgang-beim-umschlag/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/hafen-von-arrecife-verzeichnet-ruckgang-beim-umschlag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 15:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[Fracht]]></category>
		<category><![CDATA[Güter]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto los Marmoles]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffe]]></category>
		<category><![CDATA[Umschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Waren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=13182</guid>

					<description><![CDATA[Lanzarote; 29.10.2018 &#8211; &#8211; Der Hafen &#8220;Puerto los Marmoles&#8221; von Arrecife verzeichnet gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang an Fracht- und Passagieraufkommen. So ging der Warenumschlag um 10% zurück und 27% weniger Passagiere wurde abgefertigt.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/hafen-von-arrecife-verzeichnet-ruckgang-beim-umschlag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückgang der Touristenzahlen bis 20% in 2019 möglich</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/ruckgang-der-touristenzahlen-bis-20-in-2019-moglich/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/ruckgang-der-touristenzahlen-bis-20-in-2019-moglich/#respond</comments>
		
