<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>September</title>
	<atom:link href="https://canaryo.net/portal/tag/september/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<description>CANARYO.net Nachrichten - Kleinanzeigen - Branchenbuch - Jobs von Kanaren</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Nov 2020 01:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE-formal</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://canaryo.net/portal/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-canaryo_klein-32x32.png</url>
	<title>September</title>
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>September – schlechtester Monat für die Hotelbranche seit dem Lockdown</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/september-schlechtester-monat-fuer-die-hotelbranche-seit-dem-lockdown/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/september-schlechtester-monat-fuer-die-hotelbranche-seit-dem-lockdown/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 19:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelsektor]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=21455</guid>

					<description><![CDATA[23.10.2020; Kanaren – Die Übernachtungen in den Hotels sind stark zurückgegangen, doch im Vergleich zu Juli und August ist der September besonders stark gesunken. Laut dem nationalen Statistikinstitut von Spanien (INE) liegt der Rückgang entsprechend zum Vorjahr bei 83 %, wo er im Juli bei 73,4 % und im August nur bei 64,3 % lag. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/september-schlechtester-monat-fuer-die-hotelbranche-seit-dem-lockdown/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanarische Regierung erzielt Steuerüberschuss von 649 Millionen Euro im September 2018</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/kanarische-regierung-erzielt-steueruberschuss-von-649-millionen-euro-im-september-2018/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/kanarische-regierung-erzielt-steueruberschuss-von-649-millionen-euro-im-september-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 23:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[Steuereinnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Überschuss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=13910</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 27.11.2018 &#8211; &#8211; Die Regierung der Kanarischen Inseln beendete den Monat September mit einem Überschuss an Steuereinnahmen in Höhe 649 Millionen Euro, was 1,41 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der autonomen Gemeinschaft entspricht. Laut Angaben des Finanzministeriums ist dies der größte positive Saldo in ganz Spanien. Auf Platz zwei kommt Asturien mit 0,66% gemessen am BIP. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/kanarische-regierung-erzielt-steueruberschuss-von-649-millionen-euro-im-september-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Einnahmen bei weniger Touristen im September 2018</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/mehr-einnahmen-bei-weniger-touristen-im-september-2018/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/mehr-einnahmen-bei-weniger-touristen-im-september-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2018 12:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Reisende]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=13320</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 03.11.2018 &#8211; &#8211; Die neuen statistischen Zahlen zum Tourismus wurden vom Nationalen Institut für Statistik (INE) veröffentlicht. In den ersten neun Monaten diesen Jahres kamen bisher rund 10 Millionen ausländische Touristen auf die Kanaren. Das ist Rückgang von 3,4% gegenüber dem Vorjahr. Der September 2018 verzeichnet einen Rückgang von 6,5%. Die Urlauber haben 12,47 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/mehr-einnahmen-bei-weniger-touristen-im-september-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fluggastzahlen auf den Kanaren im September 2018 um 1,5% gestiegen</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/fluggastzahlen-auf-den-kanaren-im-september-2018-um-15-gestiegen/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/fluggastzahlen-auf-den-kanaren-im-september-2018-um-15-gestiegen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2018 18:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggäste]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggastzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Flughäfen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Passagieraufkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=12711</guid>

					<description><![CDATA[Gran Canaria; 12.10.2018 &#8211; &#8211; Im September diesen Jahres landeten und starteten 3.659.077 Passagiere auf den Flughäfen der Kanarischen Inseln. Dies ist eine Steigerung 1,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das internationale Passagieraufkommen ging um 5% zurück, während bei inländischen Flügen eine Zunahme von 13% verzeichnet wurde. Die beiden Flughäfen mit dem größten Passagieraufkommen waren: Gran Canaria [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/fluggastzahlen-auf-den-kanaren-im-september-2018-um-15-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenzahlen im September 2018 gesunken</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/arbeitslosenzahlen-im-september-2018-gesunken/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/arbeitslosenzahlen-im-september-2018-gesunken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 11:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[gesunken]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=12459</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 03.10.2018 &#8211; &#8211; Im September sank die Zahl der Arbeitslosen auf den Kanaren um 1.587 Personen. Aktuell waren somit 205.430 arbeitsfähige Personen ohne Job. Im Vergleich zum September 2017 ist die Zahl der Arbeitslosen um 7,05 % gesunken. Besonders betroffen von der Arbeitslosigkeit sind Frauen mit 118.102. Bei den Männern sind 87.328 ohne Arbeit. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/arbeitslosenzahlen-im-september-2018-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bei Ryanair droht im September wieder europaweiter Streik</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/bei-ryanair-droht-im-september-wieder-europaweiter-streik/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/bei-ryanair-droht-im-september-wieder-europaweiter-streik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 22:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Drohung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=11840</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 09.09.2018 &#8211; &#8211; Ryanair wird im September 2018 voraussichtlich wieder bestreikt werden. Geplant sind europaweite Streiks in der letzten Septemberwoche beim Kabinenpersonal. Ein genaues Zeitfenster steht jedoch noch nicht fest. Aus Sicht der Gewerkschaften und Mitarbeiter verstößt Ryanair gegen viele Gesetze in einzelnen Ländern von Europa, zu Lasten der Mitarbeiter. Bis zum 13. September [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/bei-ryanair-droht-im-september-wieder-europaweiter-streik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wiedereröffnung nach Feuer des Hotel Parador Nacional in Cruz de Tejeda</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/wiedereroffnung-nach-feuer-des-hotel-parador-nacional-in-cruz-de-tejeda/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/wiedereroffnung-nach-feuer-des-hotel-parador-nacional-in-cruz-de-tejeda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 11:36:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bau & Renovierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz de Tejeda]]></category>
		<category><![CDATA[Feuer]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Parador Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrand]]></category>
		<category><![CDATA[Wiedereröffnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=10090</guid>

					<description><![CDATA[Gran Canaria; 02.07.2018 &#8211; &#8211; Das beim großen Waldbrand im Herbst 2017 teilweise zerstörte Hotel Parador Nacional in Cruz de Tejeda, wird im September 2018 wieder eröffnen. Die Reparaturarbeiten sind im vollen Gange und man hofft auf eine planmäßige Fertigstellung. Bei dem Großbrand, bei dem auch eine schwedische Frau auf ihrem Grundstück verstarb, geht man [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/wiedereroffnung-nach-feuer-des-hotel-parador-nacional-in-cruz-de-tejeda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>75% Residentenrabatt erst ab September 2018</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/75-residentenrabatt-erst-ab-september-2018/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/75-residentenrabatt-erst-ab-september-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 20:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Fähre]]></category>
		<category><![CDATA[Füge]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Residentenrabatt]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canaryo.net/portal/?p=9209</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 27.05.2018 &#8211; &#8211; Die Regierung der Kanaren gibt bekannt, dass der neue Residentenrabatt für Inlandsreisen erst ab September 2018 in Kraft treten wird. Somit wird der anfängliche Termin um rund 4 Monate verschoben. Mit dem neuen Residentenrabatt reisen alle Spanier und Ausländer mit der &#8220;Residencia&#8221; mit einem Rabatt von 75%, gegenüber dem normalen Ticketpreis. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/75-residentenrabatt-erst-ab-september-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
