<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steigerung</title>
	<atom:link href="https://canaryo.net/portal/tag/steigerung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<description>CANARYO.net Nachrichten - Kleinanzeigen - Branchenbuch - Jobs von Kanaren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2019 16:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE-formal</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://canaryo.net/portal/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-canaryo_klein-32x32.png</url>
	<title>Steigerung</title>
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hotel-Übernachtungszahlen als auch Arbeitslosenzahl gestiegen</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/hotel-uebernachtungszahlen-als-auch-arbeitslosenzahl-gestiegen/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/hotel-uebernachtungszahlen-als-auch-arbeitslosenzahl-gestiegen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 16:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Übernachtungszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=17254</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 24.05.2019 &#8211; &#8211; Im April 2019 gab es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Zuwachs bei den Hotelübernachtungen um 2,1%, was 5,4 Millionen Übernachtungen entspricht. In den gesamten ersten vier Monaten lag das Plus bei 1,8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch die Preise für die Reisen sind insgesamt gestiegen, jedoch kommt bei der Bevölkerung davon nichts [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/hotel-uebernachtungszahlen-als-auch-arbeitslosenzahl-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HiperDino generierte 2018 1 Milliarde € Umsatz</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/hiperdino-generierte-2018-1-milliarde-e-umsatz/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/hiperdino-generierte-2018-1-milliarde-e-umsatz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 16:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DinoSol]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperdino]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Supermärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=17253</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 24.05.2019 &#8211; &#8211; Das kanarische Supermarkt-Unternehmen Dino Sol, welche die Hiperdino-Supermärkte betreibt, hat im Geschäftsjahr 2018 die Umsatzmarke von 1 Milliarde Euro geknackt. So viel Geld ließen Einheimische und Touristen in den Märkten des Unternehmens auf den Kanarischen Inseln. Binnen fünf Jahren hat das Unternehmen seinen Umsatz verdoppelt. Der Marktanteil beträgt 25,6% und für [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/hiperdino-generierte-2018-1-milliarde-e-umsatz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gran Canaria will bis 2030 65% des Abfallaufkommens recyceln</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/gran-canaria-will-bis-2030-65-des-abfallaufkommens-recyceln/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/gran-canaria-will-bis-2030-65-des-abfallaufkommens-recyceln/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 13:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Abfall]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Sortierung]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederverwendung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=12302</guid>

					<description><![CDATA[Gran Canaria; 26.09.2018 &#8211; &#8211; Auf der Insel werden zur Zeit rund 33% des Abfalls recycelt. Das Ziel der Regierung ist es, bis 2020 50% des angefallenen Mülls zu recyceln und bis 2030 sollen es dann 65% sein, sagte der Umweltminister Miguel Ángel Rodríguez. Um den Verbrauch von Kunststoffmaterialien zu verringern soll es in Zukunft [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/gran-canaria-will-bis-2030-65-des-abfallaufkommens-recyceln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flughafen Gran Canaria: 1,1 Millionen Flugreisende im August 2018</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/flughafen-gran-canaria-11-millionen-flugreisende-im-august-2018/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/flughafen-gran-canaria-11-millionen-flugreisende-im-august-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 11:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Abfertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggäste]]></category>
		<category><![CDATA[Flughäfen]]></category>
		<category><![CDATA[Gando]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=11946</guid>

					<description><![CDATA[Gran Canaria; 13.09.2018 &#8211; &#8211; Im August 2018 flogen 5,1% mehr Passagiere als im August 2017 von und zum Flughafen &#8220;Gando&#8221; auf Gran Canaria. So waren es im letzten Monat 1.145.731 Reisende die gezählt wurden. Auf allen Flughäfen den Kanaren kamen oder gingen 4.022.357 Passagiere, dies bedeutet eine Steigerung von 2,2% gegenüber August 2017. Diese [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/flughafen-gran-canaria-11-millionen-flugreisende-im-august-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gran Canaria&#8217;s Touristenzahlen sind entgegen dem Trend</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/gran-canarias-touristenzahlen-sind-entgegen-dem-trend/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/gran-canarias-touristenzahlen-sind-entgegen-dem-trend/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 00:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Anzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=11828</guid>

					<description><![CDATA[Gran Canaria; 09.09.2018 &#8211; &#8211; Gegenüber dem Vorjahr sind im Juli 2018 nur 2.000 Urlauber weniger auf Gran Canaria gelandet. Es waren offiziell rund 375.000 Touristen. Einen starken Anstieg gab es bei nationalen Gästen mit einer Steigerung von 17%. Die Zahl der internationalen Touristen ist um 4,4% zurück gegangen. Demnach gibt es auf Gran Canaria [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/gran-canarias-touristenzahlen-sind-entgegen-dem-trend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwei Prozent mehr Fluggäste auf den Kanaren im Juli 2018 gezählt &#8211; Tenerife Norte mit historischem Rekord</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/zwei-prozent-mehr-fluggaste-auf-den-kanaren-im-juli-2018-gezahlt-tenerife-norte-mit-historischem-rekord/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/zwei-prozent-mehr-fluggaste-auf-den-kanaren-im-juli-2018-gezahlt-tenerife-norte-mit-historischem-rekord/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 12:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Flugbewegungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Flughäfen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Gando]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[LPA]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Passagierzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=11230</guid>

					<description><![CDATA[Gran Canaria; 16.08.2018 &#8211; &#8211; Im Juli 2018 wurden 2,8% mehr Passagiere (1.117.866) am Flughafen &#8220;Gando&#8221; (LPA) von Gran Canaria abgefertigt als noch im Vorjahresmonat. Auf allen Flughäfen der Kanaren wurden 3.920.043 Passagiere gezählt, das ist ein Plus von 2% gegenüber Juli 2017, die meisten davon auf Gran Canaria. Während es bei internationalen Flügen einen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/zwei-prozent-mehr-fluggaste-auf-den-kanaren-im-juli-2018-gezahlt-tenerife-norte-mit-historischem-rekord/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auf den Kanaren landeten im Mai 2018 3,39 Millionen Passagiere (+6,1%)</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/auf-den-kanaren-landeten-im-mai-2018-339-millionen-passagiere-61/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/auf-den-kanaren-landeten-im-mai-2018-339-millionen-passagiere-61/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 21:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Ankünfte]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Flughäfen]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Passagierzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canaryo.net/portal/?p=9630</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 12.06.2018 &#8211; &#8211; Die acht Flughäfen der Kanarischen Inseln empfingen im Mai 2018 insgesamt 3,39 Millionen Passagiere, was laut dem Flughafenbetreiber eine Steigerung von 6,1% gegenüber Mai 2017 bedeutet. Die Passagierzahlen im kommerziellen Bereich sind jedoch um 2,2% gesunken, während die Flüge im Inland ein Plus von 20,8% verzeichnen konnten. Gran Canaria hatte 974.556 Passagiere [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/auf-den-kanaren-landeten-im-mai-2018-339-millionen-passagiere-61/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Touristenzahlen für März 2018 veröffentlicht</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/touristenzahlen-fur-marz-2018-veroffentlicht/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/touristenzahlen-fur-marz-2018-veroffentlicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2018 11:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Zunahme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canaryo.net/portal/?p=8911</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 06.05.2018 &#8211; &#8211; Die neuen Tourismuszahlen sehen wieder sehr gut aus. Im März 2018 kamen 5% mehr Urlauber als im März 2017. Insgesamt waren es 1,34 Millionen Touristen die die kanarischen Inseln besucht haben und im Schnitt 8,6 Tage geblieben sind. Dabei gaben sie, statistisch gesehen, 1.198,- Euro aus, was einen Anstieg um 1,8% [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/touristenzahlen-fur-marz-2018-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umsatz durch Tourismus auf Lanzarote um 11% gewachsen (Quartal 2018)</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/umsatz-durch-tourismus-auf-lanzarote-um-11-gewachsen-quartal-2018/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/umsatz-durch-tourismus-auf-lanzarote-um-11-gewachsen-quartal-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 13:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzplus]]></category>
		<category><![CDATA[WachstumS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canaryo.net/portal/?p=8659</guid>

					<description><![CDATA[Lanzarote; 26.04.2018 &#8211; &#8211; Das Jahr 2018 beginnt super für die Tourismusindustrie auf Lanzarote. Insgesamt gab es im ersten Quartal 2018 ein Umsatzplus von 11%, gegenüber dem Vorjahreszeitraum, berichtet die Touristik-Abteilung der Regierung von Lanzarote. Gezählt wurden hierbei die offiziellen Hotels und Apartmentanlagen. Privat vermietete Ferienwohnungen sind in der Statistik nicht erfasst.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/umsatz-durch-tourismus-auf-lanzarote-um-11-gewachsen-quartal-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
