<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>teurer</title>
	<atom:link href="https://canaryo.net/portal/tag/teurer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<description>CANARYO.net Nachrichten - Kleinanzeigen - Branchenbuch - Jobs von Kanaren</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2024 19:23:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE-formal</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://canaryo.net/portal/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-canaryo_klein-32x32.png</url>
	<title>teurer</title>
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Preise steigen weiter an Kanaren</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/preise-steigen-weiter-an-kanaren/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/preise-steigen-weiter-an-kanaren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 19:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung & Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit & Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Preisanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[teurer]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreisindex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=31879</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 16.12.2024 – Die Verbraucherpreise auf den Kanaren sind im November erneutdeutlich gestiegen. Laut dem Nationalen Statistikinstitut erreichte der jährliche Anstieg desVerbraucherpreisindex 2,2 %. Dies liegt 0,7 Prozentpunkte über den 1,5 % im Oktober.Dennoch bleibt der Wert unter dem nationalen Durchschnitt von 2,4 %. Besonders starkstiegen die Preise für Lebensmittel und Getränke seit 2021 um [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/preise-steigen-weiter-an-kanaren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Touristenunterkünfte teurer als vor der Pandemie</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/touristenunterkuenfte-teurer-als-vor-der-pandemie/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/touristenunterkuenfte-teurer-als-vor-der-pandemie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 23:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienwohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[teurer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=27961</guid>

					<description><![CDATA[02.07.2022; Kanaren – Hotels und Ferienwohnungen, deren Geschäft sich bereits auf Vor-Pandemieniveau befindet, sehen einem Sommer mit Preisen entgegen, die mehr als 35 % höher liegen als vor Covid-19. Campingplätze, Herbergen und Landhäuser konnten ihr Geschäft im Gegensatz zum gleichen Zeitraum 2019 zwar steigern, aber die Preiserhöhungen hielten sich in Grenzen. Allein im Vergleich zum [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/touristenunterkuenfte-teurer-als-vor-der-pandemie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teurer Wohnraum auf den Kanaren &#8211; Preise um 7,5% gestiegen</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/teurer-wohnraum-auf-den-kanaren-preise-um-75-gestiegen/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/teurer-wohnraum-auf-den-kanaren-preise-um-75-gestiegen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 20:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufpreise]]></category>
		<category><![CDATA[teurer]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungspreise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canaryo.net/portal/?p=6071</guid>

					<description><![CDATA[Der Kaufpreis für gebrauchte Wohnungen ist im Vergleich zu 2016 um 7,5% gestiegen, berichtet der regionale Verband der Immobilienhändler. Pro Quadratmeter muß man auf den Kanaren durchschnittlich 1488,- Euro bezahlen. Das sind 14% mehr als auf dem spanischen Festland. Bild: VALERIO MERINO/abc.sevilla.es]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/teurer-wohnraum-auf-den-kanaren-preise-um-75-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
