<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Überfahrt</title>
	<atom:link href="https://canaryo.net/portal/tag/uberfahrt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<description>CANARYO.net Nachrichten - Kleinanzeigen - Branchenbuch - Jobs von Kanaren</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2021 21:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE-formal</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://canaryo.net/portal/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-canaryo_klein-32x32.png</url>
	<title>Überfahrt</title>
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>1.851 Flüchtlinge starben 2020 auf der kanarischen Route</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/1-851-fluechtlinge-starben-2020-auf-der-kanarischen-route/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/1-851-fluechtlinge-starben-2020-auf-der-kanarischen-route/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joana Zarth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 22:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[See & Ozean]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik]]></category>
		<category><![CDATA[Flüchtlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Migrangen]]></category>
		<category><![CDATA[Ozean]]></category>
		<category><![CDATA[Patera]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<category><![CDATA[Tot]]></category>
		<category><![CDATA[Überfahrt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=22556</guid>

					<description><![CDATA[04.01.2021; Kanaren – Insgesamt 2.170 Migranten sind in diesem Jahr bisher auf den Zufahrtsrouten nach Spanien bei 88 Schiffbrüchen ums Leben gekommen, mehr als doppelt so viele (143 % mehr) wie im Jahr 2019, als es 893 Todesopfer gab. Auf der kanarischen Route sind laut einem Bericht von Caminando Fronteras 1.851 Migranten in 45 Schiffbrüchen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/1-851-fluechtlinge-starben-2020-auf-der-kanarischen-route/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flüchtlingsboot mit Asiaten noch an der mauretanischen Küste abgefangen</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/fluechtlingsboot-mit-asiaten-noch-an-der-mauretanischen-kueste-abgefangen/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/fluechtlingsboot-mit-asiaten-noch-an-der-mauretanischen-kueste-abgefangen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 12:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität, Polizei, Recht & Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[See & Ozean]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[Flucht]]></category>
		<category><![CDATA[Flüchtlinge]]></category>
		<category><![CDATA[illegal]]></category>
		<category><![CDATA[Patera]]></category>
		<category><![CDATA[Schleuser]]></category>
		<category><![CDATA[Überfahrt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=15418</guid>

					<description><![CDATA[Mauretanien/Kanaren; 15.02.2019 &#8211; &#8211; Die mauretanische Polizei hat am Abend des letzten Mittwochs am Strand von Nuadibú ein Flüchtlingsboot mit 11 Insassen gestoppt. Sie alle stammen aus Bangladesch und wollten gerade mit dem Boot in Richtung Kanarische Inseln losfahren. Weitere 13 Personen aus dem selben Land wurden in Wohnungen entdeckt und ein Schleuser festgenommen. Die spanische [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/fluechtlingsboot-mit-asiaten-noch-an-der-mauretanischen-kueste-abgefangen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wieder zwei Boote mit Wirtschaftsflüchtlingen auf Lanzarote angekommen</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/wieder-zwei-boote-mit-wirtschaftsfluchtlingen-auf-lanzarote-angekommen/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/wieder-zwei-boote-mit-wirtschaftsfluchtlingen-auf-lanzarote-angekommen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2018 13:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriminalität, Polizei, Recht & Ordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[See & Ozean]]></category>
		<category><![CDATA[Ankunft]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[Einwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Flucht]]></category>
		<category><![CDATA[Flüchtlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Flüchtlingsboote]]></category>
		<category><![CDATA[illegal]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Ozean]]></category>
		<category><![CDATA[Patera]]></category>
		<category><![CDATA[Überfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsflüchtlinge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=12728</guid>

					<description><![CDATA[Lanzarote; 13.10.2018 &#8211; &#8211; Heute sind wieder zwei Boote mit illegalen Einwanderern aus Nordafrika angekommen. Eines strandete in La Arrieta und ein anderes bei Órzola. 14 Wirtschaftsflüchtlinge aus Nordafrika konnten bereits festgenommen werden, 10 von ihnen behaupten minderjährig zu sein. Nach weiteren Insassen wird noch gesucht. Bis heute sind alleine in diesem Monat 14 Pateras aus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/wieder-zwei-boote-mit-wirtschaftsfluchtlingen-auf-lanzarote-angekommen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
