<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urlauberzahlen</title>
	<atom:link href="https://canaryo.net/portal/tag/urlauberzahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<description>CANARYO.net Nachrichten - Kleinanzeigen - Branchenbuch - Jobs von Kanaren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jan 2019 13:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE-formal</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://canaryo.net/portal/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-canaryo_klein-32x32.png</url>
	<title>Urlauberzahlen</title>
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Weniger Touristen ließen mehr Geld auf den Kanaren</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/weniger-touristen-liessen-mehr-geld-auf-den-kanaren/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/weniger-touristen-liessen-mehr-geld-auf-den-kanaren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 13:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Touristenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauberzahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=14592</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 04.09.2018 &#8211; &#8211; In den elf Monaten von Januar bis November 2018 ging die Zahl der Touristen um 3,57%, verglichen zum Vorjahr, zurück. Hingegen stieg der Umsatz jedoch um 1,59% an. Weniger Touristen haben demnach mehr Geld als im Vorjahr auf den Inseln ausgegeben. Insgesamt wurde bis November 2018 ein Umsatz von 15,5 Milliarden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/weniger-touristen-liessen-mehr-geld-auf-den-kanaren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanaren für deutsche Urlauber zu teuer &#8211; Ägypten und Türkei holen massiv auf</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/kanaren-fur-deutsche-urlauber-zu-teuer-agypten-und-turkei-holen-massiv-auf/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/kanaren-fur-deutsche-urlauber-zu-teuer-agypten-und-turkei-holen-massiv-auf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 12:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauberzahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://canaryo.net/portal/?p=7935</guid>

					<description><![CDATA[Gran Canaria/Teneriffa; 31.03.2018 &#8211; &#8211; Obwohl in den letzten Jahren die Urlauberzahlen steigen und es praktisch jeden Monat neue Rekordzahlen bei der Anzahl der Touristen und Übernachtungen gibt, ist auch ein gegenteiliger Trend zu erkennen. Der Anteil deutscher Touristen in der Provinz Gran Canaria sinkt für den Sommer 2018 um 25%, der für die Provinz [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/kanaren-fur-deutsche-urlauber-zu-teuer-agypten-und-turkei-holen-massiv-auf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
