<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wettberwerb</title>
	<atom:link href="https://canaryo.net/portal/tag/wettberwerb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<description>CANARYO.net Nachrichten - Kleinanzeigen - Branchenbuch - Jobs von Kanaren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Oct 2018 23:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE-formal</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://canaryo.net/portal/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-canaryo_klein-32x32.png</url>
	<title>Wettberwerb</title>
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rückgang der Touristenzahlen bis 20% in 2019 möglich</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/ruckgang-der-touristenzahlen-bis-20-in-2019-moglich/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/ruckgang-der-touristenzahlen-bis-20-in-2019-moglich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 23:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[Balearen]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Wettberwerb]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=12497</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 06.10.2018 &#8211; &#8211; Der Verband der spanischen Reiseunternehmer (“Confederación Española de Agencias de Viajes“  &#8211;  CEAV) rechnet damit, dass die Zahl der Touristen im Jahr 2019 auf den Balearen und Kanaren um 15-20% zurückgehen wird. Grund dafür wird der Brexit sein, sowie der wiederauftretende Wettbewerb mit den einst krisengeplagten Touristenregionen in Ägypten und der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/ruckgang-der-touristenzahlen-bis-20-in-2019-moglich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
