<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zahlen</title>
	<atom:link href="https://canaryo.net/portal/tag/zahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<description>CANARYO.net Nachrichten - Kleinanzeigen - Branchenbuch - Jobs von Kanaren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2019 16:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE-formal</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://canaryo.net/portal/wp-content/uploads/2017/09/cropped-logo-canaryo_klein-32x32.png</url>
	<title>Zahlen</title>
	<link>https://canaryo.net/portal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hotel-Übernachtungszahlen als auch Arbeitslosenzahl gestiegen</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/hotel-uebernachtungszahlen-als-auch-arbeitslosenzahl-gestiegen/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/hotel-uebernachtungszahlen-als-auch-arbeitslosenzahl-gestiegen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 16:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Übernachtungszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=17254</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 24.05.2019 &#8211; &#8211; Im April 2019 gab es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Zuwachs bei den Hotelübernachtungen um 2,1%, was 5,4 Millionen Übernachtungen entspricht. In den gesamten ersten vier Monaten lag das Plus bei 1,8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch die Preise für die Reisen sind insgesamt gestiegen, jedoch kommt bei der Bevölkerung davon nichts [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/hotel-uebernachtungszahlen-als-auch-arbeitslosenzahl-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zahl der Hotelübernachtungen ist im März 2019 um 3,35% gesunken</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/zahl-der-hoteluebernachtungen-ist-im-maerz-2019-um-335-gesunken/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/zahl-der-hoteluebernachtungen-ist-im-maerz-2019-um-335-gesunken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 10:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Betten]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[März]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Übernachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=16647</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 24.04.2019 &#8211; &#8211; Die Zahl der Hotelübernachtungen ist im März 2019 um 3,35%, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, gesunken. Im März 2018 waren es noch 5.892.291 touristische Übernachtungen, während es im letzten Monat nur noch 5.695.776 Übernachtungen waren. Dies bedeutet einen Rückgang von 191.515 Übernachtungen, teilte das Nationale Institut für Statistik (INE) mit. Die durchschnittliche [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/zahl-der-hoteluebernachtungen-ist-im-maerz-2019-um-335-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Übernachtungszahlen auf den Kanaren um 5% gesunken</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/uebernachtungszahlen-auf-den-kanaren-um-5-gesunken/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/uebernachtungszahlen-auf-den-kanaren-um-5-gesunken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2019 17:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Gäste]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Übernachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=16141</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 24.03.2019 &#8211; &#8211; Laut den neuesten Statistikzahlen des nationalen Statistikinstituts (INE) sind die Besucherzahlen im Vergleich zum Januar um 5% gesunken. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betrug der Rückgang der Urlauberzahlen 6% und beim Umsatz 9%. Im Februar 2019 waren 5,11 Millionen Übernachtungen gezählt worden. Das ist das schlechteste Ergebnis in den letzten drei Jahren. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/uebernachtungszahlen-auf-den-kanaren-um-5-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Touristen gaben 2018 1 Milliarde Euro auf den Kanaren aus</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/deutsche-touristen-gaben-2018-1-milliarde-euro-auf-den-kanaren-aus/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/deutsche-touristen-gaben-2018-1-milliarde-euro-auf-den-kanaren-aus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 01:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=15671</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 07.03.2019 &#8211; &#8211; Deutsche Touristen blieben 2018 den Kanaren treu. Am beliebtesten ist Gran Canaria dass ein Drittel alle Touristen auf den Kanarischen Inseln für sich gewinne konnte. Mehr als die Hälfte von ihnen sind &#8220;Wiederholungstäter&#8221;. Gran Canaria hatte 22 Direktverbindung zu deutschen Flughäfen, das waren mehr als nach Festland-Spanien. Nicht zu letzt aber [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/deutsche-touristen-gaben-2018-1-milliarde-euro-auf-den-kanaren-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4,5 Millionen Touristen 2018 auf Gran Canaria gezählt</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/45-millionen-touristen-2018-auf-gran-canaria-gezaehlt/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/45-millionen-touristen-2018-auf-gran-canaria-gezaehlt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 20:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Inland]]></category>
		<category><![CDATA[Reisende]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=15250</guid>

					<description><![CDATA[Gran Canaria; 05.02.2019 &#8211; &#8211; Trotz des allgemeinen Rückgangs der Urlauberzahlen auf den Kanarischen Inseln konnte sich Gran Canaria als die Insel behaupten, die 2018 den geringsten Rückgang (-1,7%) zu verzeichnen hatte. 4.510.000 Touristen kamen auf die Insel, wobei der Anteil der spanischen Touristen um 4,4% (+24.500) auf 573.900 gestiegen ist. Die meisten Touristen kamen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/45-millionen-touristen-2018-auf-gran-canaria-gezaehlt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückgang der Touristen auf Gran Canaria bei nur 1,4%</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/ruckgang-der-touristenzahl-auf-gran-canaria-bei-nur-14/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/ruckgang-der-touristenzahl-auf-gran-canaria-bei-nur-14/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 15:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gäste]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Reisende]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=14135</guid>

					<description><![CDATA[Gran Canaria; 05.12.2018 &#8211; &#8211; In den ersten 10 Monaten diesen Jahres reisten 3.679.000 Touristen nach Gran Canaria. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet dies einen Rückgang von 1,4%. Auf den ganzen Kanaren sind es 4%. Damit hat Gran Canaria von allen Kanarischen Inseln den geringsten Rückgang zu verzeichnen. Es waren nur 55.800 Reisende weniger im Vergleich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/ruckgang-der-touristenzahl-auf-gran-canaria-bei-nur-14/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12,3% der Arbeiter auf den Kanaren sind Ausländer</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/123-der-arbeiter-auf-den-kanaren-sind-auslander/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/123-der-arbeiter-auf-den-kanaren-sind-auslander/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 21:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Ausländer]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Selbständige]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=14079</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 03.12.2018 &#8211; &#8211; Auf allen Inseln der Kanaren leben 2.101.924 Einwohner und mit 803.825 arbeitende Personen wurde der Höchststand von 2007 übertroffen. Knapp 100.000 (12,29%) Arbeitnehmer und Selbständigen sind davon Ausländer. Ursprünglich waren die Briten der größte Anteil an arbeitenden Ausländern, doch diese wurden nun von den Italienern abgelöst, die nun fast doppelt so [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/123-der-arbeiter-auf-den-kanaren-sind-auslander/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückgang der Touristenzahlen bis 20% in 2019 möglich</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/ruckgang-der-touristenzahlen-bis-20-in-2019-moglich/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/ruckgang-der-touristenzahlen-bis-20-in-2019-moglich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 23:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[Balearen]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Wettberwerb]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=12497</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 06.10.2018 &#8211; &#8211; Der Verband der spanischen Reiseunternehmer (“Confederación Española de Agencias de Viajes“  &#8211;  CEAV) rechnet damit, dass die Zahl der Touristen im Jahr 2019 auf den Balearen und Kanaren um 15-20% zurückgehen wird. Grund dafür wird der Brexit sein, sowie der wiederauftretende Wettbewerb mit den einst krisengeplagten Touristenregionen in Ägypten und der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/ruckgang-der-touristenzahlen-bis-20-in-2019-moglich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flughafen Gran Canaria: 1,1 Millionen Flugreisende im August 2018</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/flughafen-gran-canaria-11-millionen-flugreisende-im-august-2018/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/flughafen-gran-canaria-11-millionen-flugreisende-im-august-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 11:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Abfertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[August]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggäste]]></category>
		<category><![CDATA[Flughäfen]]></category>
		<category><![CDATA[Gando]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=11946</guid>

					<description><![CDATA[Gran Canaria; 13.09.2018 &#8211; &#8211; Im August 2018 flogen 5,1% mehr Passagiere als im August 2017 von und zum Flughafen &#8220;Gando&#8221; auf Gran Canaria. So waren es im letzten Monat 1.145.731 Reisende die gezählt wurden. Auf allen Flughäfen den Kanaren kamen oder gingen 4.022.357 Passagiere, dies bedeutet eine Steigerung von 2,2% gegenüber August 2017. Diese [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/flughafen-gran-canaria-11-millionen-flugreisende-im-august-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Touristenzahlen im Juli in ganz Spanien um 4,9% gesunken</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/touristenzahlen-im-juli-in-ganz-spanien-um-49-gesunken/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/touristenzahlen-im-juli-in-ganz-spanien-um-49-gesunken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 00:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Graciosa]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=11702</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren/Madrid; 04.09.2018 &#8211; &#8211; Die Touristenzahlen gingen in Spanien im Juli weiter zurück. Es ist der größte Rückgang seit 8 Jahren. Insgesamt kamen im Juli 2018 9,98 Millionen ausländische Touristen nach Spanien. Das sind 4,9% weniger als noch im Vorjahreszeitraum. Den stärksten Rückgang von Touristen gab es aus den Herkunftsländern Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Abbildung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/touristenzahlen-im-juli-in-ganz-spanien-um-49-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Touristenzahlen Mai 2018 &#8211; leichter Rückgang auf den Kanaren</title>
		<link>https://canaryo.net/portal/touristenzahlen-mai-2018-leichter-ruckgang-auf-den-kanaren/</link>
					<comments>https://canaryo.net/portal/touristenzahlen-mai-2018-leichter-ruckgang-auf-den-kanaren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AutorCA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 18:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanazarote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mai 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Touristenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://canaryo.net/portal/?p=10099</guid>

					<description><![CDATA[Kanaren; 02.07.2018 &#8211; &#8211; Es liegen neue statistische Zahlen vom &#8220;Nationalen Statistikinstitut Spaniens&#8221; (INE) vor. Demnach sind im Mai 5,79 Millionen ausländische Touristen auf den Kanaren zu Gast gewesen. Das sind 115.693 Urlauber weniger als im Mai 2017 und entspricht einem Rückgang von 1,96%. Im gesamte Jahr 2017 gab es einen Touristenrekord mit 10,5% mehr [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://canaryo.net/portal/touristenzahlen-mai-2018-leichter-ruckgang-auf-den-kanaren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
